| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33281 | 桂黄清热颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖) | 盒 | 海南海神同洲制药有限公司 | 乙类 | 46.86 |
| 33282 | 桂黄清热颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖) | 盒 | 海南海神同洲制药有限公司 | 乙类 | 70.29 |
| 33283 | 桂黄清热颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖) | 盒 | 海南海神同洲制药有限公司 | 乙类 | 23.43 |
| 33284 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 乙类 | 11.50 |
| 33285 | 桂林西瓜霜 | 3.5g | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 乙类 | 23 |
| 33286 | 健儿清解液 | 120ml | 瓶 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 乙类 | 12.95 |
| 33287 | 解毒活血栓 | 2g | 盒 | 珠海星光制药有限公司 | 乙类 | 40.63 |
| 33288 | 解毒活血栓 | 每粒重2g | 盒 | 珠海星光制药有限公司 | 乙类 | 81.26 |
| 33289 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.35g | 盒 | 贵州益康制药有限公司 | 乙类 | 14.89 |
| 33290 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.35g | 盒 | 贵州益康制药有限公司 | 乙类 | 19.66 |
| 33291 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每袋装8g | 盒 | 承德天原药业有限公司 | 乙类 | 29.70 |
| 33292 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每袋装8g | 盒 | 承德天原药业有限公司 | 乙类 | 22.28 |
| 33293 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每支装10ml(每1ml相当于饮片0.45g) | 盒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 乙类 | 28.80 |
| 33294 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 10ml | 盒 | 牙克石市森健药业有限公司 | 乙类 | 63.0 |
| 33295 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 10ml | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 乙类 | 48.30 |
| 33296 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 10ml | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 45.00 |
| 33297 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 10ml | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 60.00 |
| 33298 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 10ml | 盒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 乙类 | 48.00 |
| 33299 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 10ml | 盒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 乙类 | 33.60 |
| 33300 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 10ml | 盒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 乙类 | 57.60 |
查询服务
Drug Price Query