| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33221 | 穿心莲片(胶囊) | 每粒含穿心莲干浸膏装0.105g | 盒 | 哈尔滨东方制药有限公司 | 甲类 | 41.82 |
| 33222 | 穿心莲内酯胶囊(滴丸) | 0.33g(含穿心莲内酯75mg) | 盒 | 惠州市九惠制药股份有限公司 | 乙类 | 17.60 |
| 33223 | 穿心莲内酯胶囊(滴丸) | 0.33g(含穿心莲内酯75mg) | 盒 | 丽珠集团利民制药厂 | 乙类 | 29.34 |
| 33224 | 穿心莲内酯胶囊(滴丸) | 0.33g(含穿心莲内酯75mg) | 盒 | 惠州市九惠制药股份有限公司 | 乙类 | 34.32 |
| 33225 | 穿心莲内酯胶囊(滴丸) | 每粒装0.33g(含穿心莲内酯75mg) | 盒 | 惠州市九惠制药股份有限公司 | 乙类 | 50.72 |
| 33226 | 胆木浸膏糖浆 | 60ml | 瓶 | 海南森祺制药有限公司 | 乙类 | 56.00 |
| 33227 | 胆木浸膏片(糖浆) | 每支装10ml;每1ml相当于饮片3.2g | 盒 | 海南森祺制药有限公司 | 乙类 | 81.96 |
| 33228 | 胆木浸膏糖浆 | 10ml | 盒 | 海南森祺制药有限公司 | 乙类 | 40.98 |
| 33229 | 胆木浸膏糖浆 | 10ml | 盒 | 海南森祺制药有限公司 | 乙类 | 61.47 |
| 33230 | 冬凌草片(胶囊) | 0.25g | 盒 | 安阳市华安药业有限责任公司 | 乙类 | 9.52 |
| 33231 | 冬凌草片(胶囊) | 0.3g | 盒 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 乙类 | 24.00 |
| 33232 | 冬凌草片(胶囊) | 每粒装0.3克 | 盒 | 河南济世药业有限公司 | 乙类 | 46.80 |
| 33233 | 冬凌草片(胶囊) | 0.255g | 瓶 | 安阳市华安药业有限责任公司 | 乙类 | 9.05 |
| 33234 | 冬凌草片(胶囊) | 0.255g | 瓶 | 安阳市华安药业有限责任公司 | 乙类 | 5.53 |
| 33235 | 冬凌草滴丸 | 40mg | 瓶 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 乙类 | 48.60 |
| 33236 | 冬凌草滴丸 | 每丸重40mg | 盒 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 乙类 | 38.88 |
| 33237 | 冬凌草滴丸 | 每丸重40mg | 盒 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 乙类 | 51.84 |
| 33238 | 儿茶上清丸 | 每丸重0.14g(相当于饮片0.16g) | 盒 | 湖北齐进药业有限公司 | 乙类 | 44.48 |
| 33239 | 儿茶上清丸 | 每丸重0.14g(相当于饮片0.16g) | 盒 | 湖北齐进药业有限公司 | 乙类 | 88.96 |
| 33240 | 儿茶上清丸 | 每丸重0.14g(相当于饮片0.16g) | 盒 | 湖北齐进药业有限公司 | 乙类 | 111.20 |
查询服务
Drug Price Query