| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33301 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每支装10ml(每1ml相当于饮片0.45g) | 盒 | 哈尔滨一洲制药有限公司 | 乙类 | 86.40 |
| 33302 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 10ml | 盒 | 牙克石市森健药业有限公司 | 乙类 | 47.25 |
| 33303 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.31g | 盒 | 承德天原药业有限公司 | 乙类 | 36.38 |
| 33304 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.31g | 盒 | 承德天原药业有限公司 | 乙类 | 48.00 |
| 33305 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.31g | 盒 | 承德天原药业有限公司 | 乙类 | 59.51 |
| 33306 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.55g | 盒 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 乙类 | 12.80 |
| 33307 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每粒装0.7克 | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 乙类 | 36.85 |
| 33308 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.55g | 盒 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 乙类 | 20.94 |
| 33309 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.55g | 盒 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 乙类 | 24.96 |
| 33310 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.55g | 盒 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 乙类 | 30.95 |
| 33311 | 金莲花片(胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.55g | 盒 | 湖北惠海希康制药有限公司 | 乙类 | 48.67 |
| 33312 | 金莲清热胶囊(颗粒) | 0.4g | 盒 | 宁夏启元国药有限公司 | 乙类 | 49.80 |
| 33313 | 金莲清热胶囊(颗粒) | 每袋装2.5g | 盒 | 宁夏启元国药有限公司 | 乙类 | 29.88 |
| 33314 | 金莲清热胶囊(颗粒) | 2.5g | 盒 | 宁夏启元国药有限公司 | 乙类 | 44.82 |
| 33315 | 金叶败毒颗粒 | 10g | 盒 | 国药集团中联药业有限公司 | 甲类 | 49.80 |
| 33316 | 金叶败毒颗粒 | 10g | 盒 | 国药集团中联药业有限公司 | 甲类 | 24.90 |
| 33317 | 金银花口服液 | 每1ml相当于饮片90mg,10ml/支 | 盒 | 真奥金银花药业有限公司 | 乙类 | 17.64 |
| 33318 | 金银花口服液 | 每1ml相当于饮片90mg,10ml/支 | 盒 | 真奥金银花药业有限公司 | 乙类 | 29.40 |
| 33319 | 金银花口服液 | 每1ml相当于饮片90mg,20ml/支 | 盒 | 真奥金银花药业有限公司 | 乙类 | 30.00 |
| 33320 | 金银花口服液 | 每1ml相当于饮片90mg,20ml/支 | 盒 | 真奥金银花药业有限公司 | 乙类 | 50.00 |
查询服务
Drug Price Query