| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33201 | 板蓝根颗粒 | 5g(相当于原生药7g) | 包 | 广东沙溪制药有限公司 | 甲类 | 14.76 |
| 33202 | 板蓝根颗粒 | 5g(相当于原生药7g) | 包 | 广东沙溪制药有限公司 | 甲类 | 29.52 |
| 33203 | 板蓝根颗粒 | 5g(相当于原生药7g) | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 甲类 | 15.60 |
| 33204 | 板蓝根颗粒 | 每袋装10克(相当于饮片14克)(30袋/中袋) | 袋 | 安徽回音必制药有限公司 | 甲类 | 39.00 |
| 33205 | 板蓝根片(口服液) | 10ml | 盒 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 乙类 | 48.74 |
| 33206 | 板蓝根片(口服液) | 10ml | 盒 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 乙类 | 37.35 |
| 33207 | 板蓝根片(口服液) | 10ml | 盒 | 大连美罗中药厂有限公司 | 乙类 | 33.00 |
| 33208 | 板蓝根片(口服液) | 10ml | 盒 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 乙类 | 63.33 |
| 33209 | 板蓝根片(口服液) | 10ml | 盒 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 乙类 | 41.50 |
| 33210 | 板蓝根片(口服液) | 10ml | 盒 | 大连美罗中药厂有限公司 | 乙类 | 49.50 |
| 33211 | 板蓝根片(口服液) | 10ml | 盒 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 乙类 | 75.99 |
| 33212 | 板蓝根片(口服液) | 10ml | 盒 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 乙类 | 49.80 |
| 33213 | 板蓝根片(口服液) | 10ml | 盒 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 乙类 | 62.25 |
| 33214 | 板蓝根片(口服液) | 每支装10ml | 盒 | 内蒙古大唐药业股份有限公司 | 乙类 | 38.00 |
| 33215 | 板蓝根片(口服液) | 每片重0.42g | 盒 | 江西桔王药业有限公司 | 乙类 | 32.00 |
| 33216 | 穿心莲片(胶囊) | 每粒装0.3g | 盒 | 安阳中智药业有限责任公司 | 甲类 | 43.21 |
| 33217 | 穿心莲片(胶囊) | 每粒装0.3g(含穿心莲干浸膏0.105g) | 盒 | 河南诺美药业有限公司 | 甲类 | 45.72 |
| 33218 | 穿心莲片(胶囊) | 每粒含穿心莲干浸膏装0.105g | 盒 | 哈尔滨东方制药有限公司 | 甲类 | 61.81 |
| 33219 | 穿心莲片(胶囊) | 每粒含穿心莲干浸膏0.105g | 盒 | 威海人生药业有限公司 | 甲类 | 45.20 |
| 33220 | 穿心莲片(胶囊) | 每粒装0.3g | 盒 | 安阳中智药业有限责任公司 | 甲类 | 63.86 |
查询服务
Drug Price Query