| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33001 | 小柴胡片(胶囊、颗粒) | 2.5g | 盒 | 浙江惠松制药有限公司 | 甲类 | 8.49 |
| 33002 | 小柴胡片(胶囊、颗粒) | 2.5g | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 甲类 | 6.26 |
| 33003 | 小柴胡片(胶囊、颗粒) | 每片重0.4g | 盒 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 甲类 | 36 |
| 33004 | 小柴胡片(胶囊、颗粒) | 每片重0.4克 | 瓶 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 甲类 | 63.55 |
| 33005 | 小柴胡片(胶囊、颗粒) | 每片重0.4g | 盒 | 绵阳一康制药有限公司 | 甲类 | 39.8 |
| 33006 | 小儿柴桂退热颗粒(口服液) | 每袋装4g | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 乙类 | 27.35 |
| 33007 | 小儿柴桂退热颗粒(口服液) | 每袋装5g(每1克相当于饮片1.0g) | 盒 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 乙类 | 19.34 |
| 33008 | 小儿柴桂退热颗粒(口服液) | 每袋装5g(每1克相当于饮片1.0g) | 盒 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 乙类 | 29.01 |
| 33009 | 小儿柴桂退热颗粒(口服液) | 10ml | 盒 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 乙类 | 47.23 |
| 33010 | 小儿豉翘清热颗粒 | 2g | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 乙类 | 41.26 |
| 33011 | 小儿豉翘清热颗粒 | 2g | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 乙类 | 65.83 |
| 33012 | 小儿双解止泻颗粒 | 4g | 盒 | 内蒙古惠丰药业有限公司 | 乙类 | 58 |
| 33013 | 小儿双清颗粒 | 每袋装2g(人工牛黄) | 盒 | 西藏诺迪康药业股份有限公司 | 乙类 | 59.8 |
| 33014 | 小儿豉翘清热糖浆 | 每支装10ml(相当于饮片7.462g) | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 乙类 | 35.10 |
| 33015 | 小儿豉翘清热糖浆 | 每支装10ml(相当于饮片7.462g) | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 乙类 | 58.50 |
| 33016 | 玉枢散 | 0.6g | 板 | 雷允上药业集团有限公司 | 乙类 | 44.67 |
| 33017 | 玉枢散 | 每瓶装0.6g(人工麝香) | 板 | 雷允上药业集团有限公司 | 乙类 | 178.68 |
| 33018 | 表虚感冒颗粒 | 每袋装10g | 盒 | 辽宁华润本溪三药有限公司 | 乙类 | 37.50 |
| 33019 | 参苏丸(片、胶囊) | 每粒装0.45g | 盒 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 乙类 | 58.00 |
| 33020 | 参苏丸(片、胶囊) | 6g(0.6g/10丸) | 盒 | 太极集团重庆中药二厂有限公司 | 乙类 | 22.87 |
查询服务
Drug Price Query