| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33041 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每袋装10g | 盒 | 云南滇中药业有限公司 | 甲类 | 14.20 |
| 33042 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 10g | 盒 | 四川同人泰药业股份有限公司 | 甲类 | 14.25 |
| 33043 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每袋装10g | 袋 | 太极集团四川南充制药有限公司 | 甲类 | 37.2 |
| 33044 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每袋装10g | 包 | 四川同人泰药业股份有限公司 | 甲类 | 28.50 |
| 33045 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每袋装10g | 袋 | 太极集团四川南充制药有限公司 | 甲类 | 49.6 |
| 33046 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每袋装10g | 盒 | 四川同人泰药业股份有限公司 | 甲类 | 17.10 |
| 33047 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 10ml | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 甲类 | 26.40 |
| 33048 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每片重0.3g | 瓶 | 广东万年青制药股份有限公司 | 甲类 | 15.00 |
| 33049 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.3g | 盒 | 广西邦琪药业集团有限公司 | 甲类 | 8.63 |
| 33050 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每粒装0.45g | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 甲类 | 21.72 |
| 33051 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.45g | 盒 | 神威药业集团有限公司 | 甲类 | 17.00 |
| 33052 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 0.45g | 盒 | 神威药业集团有限公司 | 甲类 | 33.15 |
| 33053 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每支装10ml | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 甲类 | 8 |
| 33054 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每支装10ml | 盒 | 四川天德制药有限公司 | 甲类 | 6.5 |
| 33055 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 10ml | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 甲类 | 22.88 |
| 33056 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每支装10ml | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 甲类 | 28.95 |
| 33057 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 10ml | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 甲类 | 10.68 |
| 33058 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每支装10ml | 盒 | 广西三六制药有限公司 | 甲类 | 23.4 |
| 33059 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每8丸相当于原生药3g | 瓶 | 武汉太福制药有限公司 | 甲类 | 7.50 |
| 33060 | 藿香正气水(丸、片、胶囊、颗粒、口服液、软胶囊) | 每袋装6克 | 盒 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 甲类 | 15.00 |
查询服务
Drug Price Query