| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29921 | 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 1ml:500μg,8喷,每喷25μg(按C₁₃H₁₆N₂计) | 盒 | 上海恒瑞医药有限公司 | 乙类 | 110.76 |
| 29922 | 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 1ml:500μg,8喷,每喷25μg(按C₁₃H₁₆N₂计) | 盒 | 四川普锐特药业有限公司 | 乙类 | 110.66 |
| 29923 | 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 1ml:300µg,8喷,每喷15μg(按C₁₃H₁₆N₂计) | 盒 | 上海恒瑞医药有限公司 | 乙类 | 74.91 |
| 29924 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 50ml:200μg(按C13H16N2计) | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 55.00 |
| 29925 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 50ml:盐酸右美托咪定0.2mg(按C13H16N2计)与氯化钠0.45g | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 乙类 | 55.00 |
| 29926 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 20ml︰盐酸右美托咪定80μg(按C13H16N2计)与氯化钠0.18g | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 27.00 |
| 29927 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 20ml:盐酸右美托咪定0.08mg(按C13H16N2计)与氯化钠0.18g | 支 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 乙类 | 26.97 |
| 29928 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 100ml:400μg(按C13H16N2计) | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 93.50 |
| 29929 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 50ml:盐酸右美托咪定0.2mg(按C13H16N2计)与氯化钠0.45g | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 54.45 |
| 29930 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 50ml:盐酸右美托咪定0.2mg(按C₁₃H₁₆N₂计)与氯化钠0.45g | 瓶 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 乙类 | 54.10 |
| 29931 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 100ml︰盐酸右美托咪定0.4mg(按C13H16N2计)与氯化钠0.9g | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 92.57 |
| 29932 | 盐酸右美托咪定氯化钠注射液 | 100ml:盐酸右美托咪定0.4mg(按C₁₃H₁₆N₂计)与氯化钠0.9g | 盒 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 乙类 | 92.46 |
| 29933 | 阿米替林 | 25mg | 瓶 | 常州四药制药有限公司 | 甲类 | 19.21 |
| 29934 | 多塞平 | 25mg | 瓶 | 上海青平药业有限公司 | 甲类 | 22.50 |
| 29935 | 多塞平 | 25mg(以多塞平计) | 瓶 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 甲类 | 12.50 |
| 29936 | 多塞平 | 25mg | 瓶 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 甲类 | 20.00 |
| 29937 | 多塞平 | 25mg | 瓶 | 仁和堂药业有限公司 | 甲类 | 15.60 |
| 29938 | 氯米帕明 | 25mg | 瓶 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 甲类 | 15.07 |
| 29939 | 氯米帕明 | 25mg | 盒 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 甲类 | 14.80 |
| 29940 | 氯米帕明 | 25mg | 瓶 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 甲类 | 15.40 |
查询服务
Drug Price Query