| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29901 | 右美托咪定 | 2ml: 0.2mg( 按C₁₃H₁₆N₂计) | 支 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 乙类 | 9.87 |
| 29902 | 右美托咪定 | 2ml:0.2mg | 支 | 江苏正大清江制药有限公司 | 乙类 | 127.35 |
| 29903 | 右美托咪定 | 1ml:0.1mg(按C13H16N2计) | 支 | 江苏华泰晨光药业有限公司 | 乙类 | 16.77 |
| 29904 | 右美托咪定 | 1ml:100μg(按C13H16N2计) | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 44.49 |
| 29905 | 右美托咪定 | 2ml:0.2mg(按C13H16N2计) | 支 | 国药集团工业有限公司廊坊分公司 | 乙类 | 132.80 |
| 29906 | 右美托咪定 | 2ml:0.2mg(按C13H16N2计) | 支 | 山西远扬医药科技有限公司 | 乙类 | 4.98 |
| 29907 | 右美托咪定 | 1ml:0.1mg(按右美托咪定计) | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 乙类 | 31.20 |
| 29908 | 右美托咪定 | 2ml:200μg(按C13H16N2计) | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 乙类 | 6.18 |
| 29909 | 右美托咪定 | 1ml:0.1mg(按C13H16N2计) | 支 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 37.94 |
| 29910 | 右美托咪定 | 1ml:100µg(按C₁₃H₁₆N₂计 ) | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 乙类 | 39.80 |
| 29911 | 右美托咪定 | 2ml:0.2mg | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 93.50 |
| 29912 | 右美托咪定 | 2ml:0.2mg(按C13H16N2计) | 支 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 乙类 | 68.75 |
| 29913 | 右美托咪定 | 1ml:0.1mg(按C13H16N2计) | 支 | 中玉制药(海口)有限公司 | 乙类 | 28.37 |
| 29914 | 右美托咪定 | 2ml:200μg (按右美托咪定计) | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 82.50 |
| 29915 | 右美托咪定 | 2ml:0.2mg(按C13H16N2计) | 支 | 江苏华泰晨光药业有限公司 | 乙类 | 28.51 |
| 29916 | 右美托咪定 | 2ml:0.2mg(按C₁₃H₁₆N₂计) | 支 | 浙江亚瑟医药有限公司 | 乙类 | 6.18 |
| 29917 | 右美托咪定 | 2ml:0.2mg(按右美托咪定计) | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 乙类 | 53.04 |
| 29918 | 右美托咪定 | 2ml:0.2mg | 支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 乙类 | 102.00 |
| 29919 | 右美托咪定 | 2ml:200μg(按C13H16N2计) | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 75.63 |
| 29920 | 右美托咪定 | 1ml:0.1mg | 支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 乙类 | 60.00 |
查询服务
Drug Price Query