| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28321 | 罗哌卡因 | 75mg(以盐酸罗哌卡因计) | 瓶 | 成都天台山制药股份有限公司 | 乙类 | 23.86 |
| 28322 | 罗哌卡因 | 119.2mg | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 乙类 | 22.60 |
| 28323 | 罗哌卡因 | 89.4mg | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 乙类 | 18.50 |
| 28324 | 利多卡因 利多卡因Ⅰ | 10g:0.2g | 盒 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 乙类 | 32.38 |
| 28325 | 利多卡因/n利多卡因Ⅰ | 20g:0.4g | 盒 | 邯郸康业制药有限公司 | 乙类 | 9.10 |
| 28326 | 左布比卡因 | 10ml:50mg | 支 | 珠海润都制药股份有限公司 | 乙类 | 22.92 |
| 28327 | 左布比卡因 | 5ml:37.5mg | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 17.00 |
| 28328 | 左布比卡因 | 5ml:37.5mg | 支 | 瑞阳制药股份有限公司 | 乙类 | 9.72 |
| 28329 | 左布比卡因 | 10ml:75mg(按C₁₈H₂₈N₂O计) | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 9.00 |
| 28330 | 左布比卡因 | 10ml:50mg | 支 | 瑞阳制药股份有限公司 | 乙类 | 12.10 |
| 28331 | 左布比卡因 | 5ml:37.5mg | 支 | 珠海润都制药股份有限公司 | 乙类 | 18.39 |
| 28332 | 左布比卡因 | 10ml:50mg(按C18H28N2O计) | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 乙类 | 5.60 |
| 28333 | 左布比卡因 | 5ml:37.5mg(按C18H28N2O计) | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 乙类 | 4.50 |
| 28334 | 达克罗宁 | 10ml:0.1g | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 乙类 | 285.24 |
| 28335 | 辣椒碱 | 30g:22.5mg(以辣椒总碱计) | 支 | 福建省力菲克药业有限公司 | 乙类 | 40.50 |
| 28336 | 辣椒碱 | 30g:22.5mg(以辣椒总碱计) | 盒 | 福建省力菲克药业有限公司 | 乙类 | 81.00 |
| 28337 | 辣椒碱 | 20g/支 | 支 | 长春普华制药股份有限公司 | 乙类 | 27.04 |
| 28338 | 辣椒碱 | 20g/支 | 盒 | 长春普华制药股份有限公司 | 乙类 | 54.08 |
| 28339 | 氨酚待因Ⅰ 氨酚待因Ⅱ | 对乙酰氨基酚0.5g,磷酸可待因8.4mg | 盒 | 国药集团工业有限公司 | 乙类 | 8 |
| 28340 | "氨酚待因Ⅰ氨酚待因Ⅱ" | 对乙酰氨基酚0.5g,磷酸可待因8.4mg | 盒 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | 乙类 | 61.60 |
查询服务
Drug Price Query