| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28301 | 罗哌卡因 | 10ml:75mg | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 18.20 |
| 28302 | 罗哌卡因 | 10ml:0.1g | 支 | AstraZeneca AB | 乙类 | 33.32 |
| 28303 | 罗哌卡因 | 10ml:119.2mg | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 乙类 | 15.51 |
| 28304 | 罗哌卡因 | 10ml:100mg | 支 | 海南全星制药有限公司 | 乙类 | 23.32 |
| 28305 | 罗哌卡因 | 10ml:75mg | 支 | 广州市联瑞制药有限公司 | 乙类 | 6.72 |
| 28306 | 罗哌卡因 | 10ml:89.4mg(以甲磺酸罗哌卡因计) | 支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 乙类 | 12.47 |
| 28307 | 罗哌卡因 | 10ml:100mg | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 12.57 |
| 28308 | 罗哌卡因 | 10ml:75mg | 支 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 6.61 |
| 28309 | 罗哌卡因 | 10ml:75mg | 支 | 河北一品制药股份有限公司 | 乙类 | 18.20 |
| 28310 | 罗哌卡因 | 10ml:50mg | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 2.94 |
| 28311 | 罗哌卡因 | 10ml:75mg | 支 | 海南全星制药有限公司 | 乙类 | 18.71 |
| 28312 | 罗哌卡因 | 10ml:119.2mg | 瓶 | 海南斯达制药有限公司 | 乙类 | 16.44 |
| 28313 | 罗哌卡因 | 10ml:75mg | 支 | AstraZeneca AB | 乙类 | 26.73 |
| 28314 | 罗哌卡因 | 10ml:75mg | 支 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 乙类 | 22.50 |
| 28315 | 罗哌卡因 | 10ml:75mg | 支 | 广东嘉博制药有限公司 | 乙类 | 6.71 |
| 28316 | 罗哌卡因 | 10ml:100mg | 支 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 乙类 | 28.04 |
| 28317 | 罗哌卡因 | 10ml:75mg | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 4.00 |
| 28318 | 罗哌卡因 | 20ml:178.8mg | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 乙类 | 28.60 |
| 28319 | 罗哌卡因 | 20ml:150mg(按C17H26N2O•HCl计) | 支 | 广东嘉博制药有限公司 | 乙类 | 11.40 |
| 28320 | 罗哌卡因 | 20ml:200mg(按C17H26N2O•HCl计) | 支 | 广东嘉博制药有限公司 | 乙类 | 14.21 |
查询服务
Drug Price Query