| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28281 | 利多卡因 | 2%,20ml | 盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 乙类 | 98.58 |
| 28282 | 利多卡因 | 2%(30g:0.6g) | 盒 | 同方药业集团有限公司 | 乙类 | 143.53 |
| 28283 | 利多卡因 | 2%(10g:0.2g) | 盒 | 南京臣功制药股份有限公司 | 乙类 | 51.89 |
| 28284 | 利多卡因凝胶贴膏 | 每贴(14.0cm×10.0cm)含膏量14g,含利多卡因700mg | 袋 | 北京泰德制药股份有限公司 | 乙类 | 69.54 |
| 28285 | 利多卡因凝胶贴膏 | 每贴(14cm×10cm)含膏量14g,含利多卡因700mg | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 69.55 |
| 28286 | 利多卡因凝胶贴膏 | 每贴(14cm×10cm)含膏体14g,含利多卡因700mg | 盒 | 海南回元堂药业有限公司 | 乙类 | 52.50 |
| 28287 | 利多卡因 利多卡因Ⅰ | 10g:0.2g | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 乙类 | 32.40 |
| 28288 | 罗哌卡因 | 47.7mg | 瓶 | 山东新时代药业有限公司 | 乙类 | 16.26 |
| 28289 | 罗哌卡因 | 89.4mg | 瓶 | 山东新时代药业有限公司 | 乙类 | 27.56 |
| 28290 | 罗哌卡因 | 89.4mg | 支 | 山西普德药业有限公司 | 乙类 | 24.58 |
| 28291 | 罗哌卡因 | 10ml:100mg | 支 | 广州市联瑞制药有限公司 | 乙类 | 8.37 |
| 28292 | 罗哌卡因 | 10ml:0.1g | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 乙类 | 18.73 |
| 28293 | 罗哌卡因 | 10ml:75mg | 支 | 吉林四长制药有限公司 | 乙类 | 6.87 |
| 28294 | 罗哌卡因 | 10ml:100mg | 支 | 浙江博崤生物制药有限公司 | 乙类 | 19.99 |
| 28295 | 罗哌卡因 | 10ml:100mg | 支 | 广东嘉博制药有限公司 | 乙类 | 8.36 |
| 28296 | 罗哌卡因 | 10ml:0.1g | 支 | 河北一品制药股份有限公司 | 乙类 | 22.68 |
| 28297 | 罗哌卡因 | 10ml:100mg | 支 | 石家庄四药有限公司 | 乙类 | 8.24 |
| 28298 | 罗哌卡因 | 10ml:100mg | 支 | 吉林四长制药有限公司 | 乙类 | 8.56 |
| 28299 | 罗哌卡因 | 10ml:100mg | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 4.99 |
| 28300 | 罗哌卡因 | 10ml:89.4mg | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 乙类 | 7.68 |
查询服务
Drug Price Query