| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27761 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 乙类 | 20.10 |
| 27762 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 武汉维奥制药有限公司 | 乙类 | 38.88 |
| 27763 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 瓶 | 成都恒瑞制药有限公司 | 乙类 | 47.4 |
| 27764 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 乙类 | 34.29 |
| 27765 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计) | 盒 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 乙类 | 31.83 |
| 27766 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 乙类 | 48.53 |
| 27767 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 乙类 | 32.48 |
| 27768 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 安徽省先锋制药有限公司 | 乙类 | 35.24 |
| 27769 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 宁波美诺华天康药业有限公司 | 乙类 | 94.80 |
| 27770 | 氨基葡萄糖 | 0.24g | 瓶 | 北京葡立药业有限公司 | 乙类 | 25.20 |
| 27771 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计) | 瓶 | 台湾永信药品工业股份有限公司台中幼狮厂 | 乙类 | 446.15 |
| 27772 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 瓶 | 河北三禾实创生物科技有限公司 | 乙类 | 88.8 |
| 27773 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 中玉制药(海口)有限公司 | 乙类 | 48.49 |
| 27774 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 湖南先施制药有限公司 | 乙类 | 29.53 |
| 27775 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 西安信百欣医药科技有限公司 | 乙类 | 30 |
| 27776 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 浙江赛默制药有限公司 | 乙类 | 163.00 |
| 27777 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 北京博喆研医药科技有限公司 | 乙类 | 39.21 |
| 27778 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 瓶 | 北京朗迪制药有限公司 | 乙类 | 188.58 |
| 27779 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 乙类 | 57.93 |
| 27780 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 武汉维奥制药有限公司 | 乙类 | 183.3 |
查询服务
Drug Price Query