| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27801 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 武汉维奥制药有限公司 | 乙类 | 288.29 |
| 27802 | 氨基葡萄糖 | 0.48g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 盒 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 乙类 | 46.82 |
| 27803 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 海南赛立克药业有限公司 | 乙类 | 37.36 |
| 27804 | 氨基葡萄糖 | 0.24g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 瓶 | 北京葡立药业有限公司 | 乙类 | 90.05 |
| 27805 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 乙类 | 80.37 |
| 27806 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 瓶 | 北京朗迪制药有限公司 | 乙类 | 96.71 |
| 27807 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 乙类 | 94.80 |
| 27808 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计) | 盒 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 乙类 | 268.69 |
| 27809 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 安徽省先锋制药有限公司 | 乙类 | 478.82 |
| 27810 | 氨基葡萄糖 | 0.48g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 瓶 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 乙类 | 69.19 |
| 27811 | 氨基葡萄糖 | 0.24g | 瓶 | 北京葡立药业有限公司 | 乙类 | 175.59 |
| 27812 | 氨基葡萄糖 | 0.25g | 瓶 | 台湾永信药品工业股份有限公司台中幼狮厂 | 乙类 | 44.38 |
| 27813 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 湖南先施制药有限公司 | 乙类 | 85.10 |
| 27814 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 杭州沐源生物医药科技有限公司 | 乙类 | 99.63 |
| 27815 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计) | 盒 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 乙类 | 181.80 |
| 27816 | 氨基葡萄糖 | 0.48g(以盐酸氨基葡萄糖计) | 瓶 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 乙类 | 35.48 |
| 27817 | 氨基葡萄糖 | 0.24g | 瓶 | 北京葡立药业有限公司 | 乙类 | 118.81 |
| 27818 | 氨基葡萄糖 | 0.25g | 瓶 | Yung Shin Pharmaceutical Ind. Co., Ltd. Taichung Youth Factory | 乙类 | 154.81 |
| 27819 | 氨基葡萄糖 | 0.25克(以硫酸氨基葡萄糖计)或0.314克(以硫酸氨基葡萄糖氯化钠计) | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 乙类 | 57.95 |
| 27820 | 氨基葡萄糖 | 0.25g(以硫酸氨基葡萄糖计) | 盒 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 乙类 | 523.94 |
查询服务
Drug Price Query