查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
27721 塞来昔布 0.2g 四川国为制药有限公司 乙类 28.00
27722 塞来昔布 0.2g 四川国为制药有限公司 乙类 41.38
27723 依托考昔 30mg 成都苑东生物制药股份有限公司 乙类 3.44
27724 依托考昔 60mg 哈尔滨珍宝制药有限公司 乙类 10.85
27725 依托考昔 0.12g 齐鲁制药有限公司 乙类 20.56
27726 依托考昔 60mg 昆明积大制药股份有限公司 乙类 16.28
27727 依托考昔 60mg 四川宏明博思药业有限公司 乙类 31.23
27728 依托考昔 60mg 四川宏明博思药业有限公司 乙类 13.44
27729 依托考昔 60mg Rovi Pharma Industrial Services, S.A. 乙类 32.33
27730 依托考昔 30mg 浙江京新药业股份有限公司 乙类 18.16
27731 依托考昔 60mg 成都苑东生物制药股份有限公司 乙类 5.85
27732 依托考昔 60mg 云鹏医药集团有限公司 乙类 8
27733 依托考昔 0.12g 昆明积大制药股份有限公司 乙类 27.67
27734 依托考昔 60mg 国药集团致君(深圳)制药有限公司 乙类 26.92
27735 依托考昔 60mg 北京泰德制药股份有限公司 乙类 28.98
27736 依托考昔 60mg 成都苑东生物制药股份有限公司 乙类 11.40
27737 依托考昔 60mg 国药集团致君(深圳)制药有限公司 乙类 32.09
27738 依托考昔 0.12g Rovi Pharma Industrial Services, S.A. 乙类 54.96
27739 依托考昔 120mg 浙江京新药业股份有限公司 乙类 37.95
27740 依托考昔 0.12g 成都苑东生物制药股份有限公司 乙类 9.94