| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26161 | 替莫唑胺 | 100mg | 瓶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 乙类 | 234.89 |
| 26162 | 替莫唑胺 | 50mg | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 乙类 | 246.50 |
| 26163 | 替莫唑胺 | 100mg | 瓶 | 东曜药业有限公司 | 乙类 | 792.50 |
| 26164 | 替莫唑胺 | 100mg | 盒 | 苏州特瑞药业股份有限公司 | 乙类 | 307.93 |
| 26165 | 替莫唑胺 | 100mg | 盒 | 仁合熙德隆药业有限公司 | 乙类 | 426.00 |
| 26166 | 替莫唑胺 | 0.1g | 盒 | 芬兰Orion Corporation | 乙类 | 2647.49 |
| 26167 | 替莫唑胺 | 20mg | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 乙类 | 88.39 |
| 26168 | 甲氨蝶呤 | 0.1g | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 甲类 | 25.00 |
| 26169 | 甲氨蝶呤 | 5mg | 盒 | 仁合熙德隆药业有限公司 | 甲类 | 48.00 |
| 26170 | 甲氨蝶呤 | 5mg | 盒 | 吉斯美(武汉)制药有限公司 | 甲类 | 86 |
| 26171 | 甲氨蝶呤 | 1.0g | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 甲类 | 180.00 |
| 26172 | 甲氨蝶呤 | 5mg | 支 | 山西普德药业有限公司 | 甲类 | 47.99 |
| 26173 | 甲氨蝶呤 | 5mg | 瓶 | 广东岭南制药有限公司 | 甲类 | 47.80 |
| 26174 | 甲氨蝶呤 | 0.1g | 盒 | 广东岭南制药有限公司 | 甲类 | 98.00 |
| 26175 | 甲氨蝶呤 | 1g | 盒 | 广东岭南制药有限公司 | 甲类 | 174.89 |
| 26176 | 甲氨蝶呤 | 2ml:50mg | 瓶 | 深圳万乐药业有限公司 | 甲类 | 96.00 |
| 26177 | 甲氨蝶呤 | 2ml:50mg | 瓶 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 甲类 | 95.80 |
| 26178 | 甲氨蝶呤 | 10ml:1g | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 甲类 | 169.00 |
| 26179 | 甲氨蝶呤 | 10ml:1000mg | 瓶 | Pfizer Australia Pty Ltd | 甲类 | 169.60 |
| 26180 | 甲氨蝶呤 | 0.20ml:10mg | 盒 | Oncotec Pharma Produktion GmbH | 甲类 |
查询服务
Drug Price Query