| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支 | 瓶 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 乙类 | |
| 26102 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1ml | 瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 乙类 | |
| 26103 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/5瓶/盒 | 瓶 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 乙类 | |
| 26104 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/1瓶/盒 | 瓶 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 乙类 | |
| 26105 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 乙类 | |
| 26106 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 乙类 | |
| 26107 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml | 瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 乙类 | |
| 26108 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU | 瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 乙类 | |
| 26109 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU | 瓶 | 河南远大生物制药有限公司 | 乙类 | |
| 26110 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 每瓶1.0ml。每一次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU | 瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 乙类 | |
| 26111 | 人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 复溶后每支1ml,含狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU | 瓶 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 乙类 | |
| 26112 | 人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 按标示量复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 盒 | 北京民海生物科技有限公司 | 乙类 | 298.00 |
| 26113 | 苯丁酸氮芥 | 2.0mg | 瓶 | 德国Excella GmbH & Co.KG | 乙类 | 156.00 |
| 26114 | 苯达莫司汀 | 25mg(以C16H21Cl2N3O2•HCl计) | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 乙类 | 375.43 |
| 26115 | 苯达莫司汀 | 0.1g | 瓶 | 荷兰Pharmachemie B.V. | 乙类 | 1085.00 |
| 26116 | 苯达莫司汀 | 100mg(按C₁₆H₂₁Cl₂N₃O₂・HCl计) | 盒 | 南京力成药业有限公司 | 乙类 | 774.52 |
| 26117 | 苯达莫司汀 | 25mg | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 395.00 |
| 26118 | 苯达莫司汀 | 25mg | 瓶 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 乙类 | 498.80 |
| 26119 | 苯达莫司汀 | 25mg(按C₁₆H₂₁Cl₂N₃O₂・HCl计) | 盒 | 南京力成药业有限公司 | 乙类 | 268.00 |
| 26120 | 苯达莫司汀 | 4ml:100mg(按C₁₆H₂₁Cl₂N₃O₂•HCl计) | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 786.00 |
查询服务
Drug Price Query