| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24501 | 头孢吡肟 | 1.0g | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 7.97 |
| 24502 | 头孢吡肟 | 1.0g | 瓶 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 107.44 |
| 24503 | 头孢吡肟 | 1.0g(按C₁₉H₂₄N₆O₅S₂计) | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 乙类 | 45.00 |
| 24504 | 头孢吡肟 | 0.5g | 瓶 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 63.20 |
| 24505 | 头孢吡肟 | 1.0g | 盒 | 深圳立健药业有限公司 | 乙类 | 29.78 |
| 24506 | 头孢吡肟 | 1.0g(按C19H24N6O5S2计) | 支 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 乙类 | 32.29 |
| 24507 | 头孢吡肟 | 0.5g(按C₁₉H₂₄N₆O₅S₂计) | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 乙类 | 10.05 |
| 24508 | 头孢吡肟 | 1.0g | 瓶 | 上海欣峰制药有限公司 | 乙类 | 84.32 |
| 24509 | 头孢吡肟 | 1.0g | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 乙类 | 12.28 |
| 24510 | 头孢吡肟 | 0.5g | 支 | 悦康药业集团股份有限公司 | 乙类 | 4.18 |
| 24511 | 头孢吡肟 | 1.0g | 支 | 悦康药业集团股份有限公司 | 乙类 | 7.11 |
| 24512 | 头孢匹罗 | 1.0g | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 25.89 |
| 24513 | 注射用盐酸头孢吡肟/氯化钠注射液 | 粉体室:1.0g(按C₁₉H₂₄N₆O₅S₂计);液体室:100ml∶0.9g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 23.98 |
| 24514 | 注射用盐酸头孢吡肟/氯化钠注射液 | 粉体室:2.0g(按C₁₉H₂₄N₆O₅S₂计);液体室:100ml∶0.9g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 30.27 |
| 24515 | 氨曲南 | 0.5g | 盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 乙类 | 5.65 |
| 24516 | 氨曲南 | 0.5g | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 乙类 | 5.65 |
| 24517 | 氨曲南 | 0.5g | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 乙类 | 8.48 |
| 24518 | 氨曲南 | 0.5g | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 11.75 |
| 24519 | 氨曲南 | 0.5g | 盒 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 乙类 | 5.65 |
| 24520 | 氨曲南 | 1.0g | 瓶 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 乙类 | 7.10 |
查询服务
Drug Price Query