| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24461 | 头孢唑肟 | 1.0g(按C₁₃H₁₃N₅O₅S₂计) | 瓶 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 乙类 | 3.52 |
| 24462 | 头孢唑肟 | 2.0g(按C13H13N5O5S2计) | 瓶 | 海南灵康制药有限公司 | 乙类 | 6.46 |
| 24463 | 头孢唑肟 | 0.5g(按C₁₃H₁₃N₅O₅S₂计) | 瓶 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 乙类 | 2.07 |
| 24464 | 注射用头孢他啶/氯化钠注射液 | 粉体室:2.0g(按C22H22N6O7S2计);液体室:100ml∶氯化钠0.9g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 39.82 |
| 24465 | 注射用头孢他啶/氯化钠注射液 | 粉体室:1.0g(按C₂₂H₂₂N₆O₇S₂计);液体室:100ml:0.9g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 29.00 |
| 24466 | 注射用头孢他啶/氯化钠注射液 | 粉体室:1.0g(按C22H22N6O7S2计);液体室:100ml∶氯化钠0.9g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 29.60 |
| 24467 | 注射用头孢地嗪钠/5%葡萄糖注射液 | 粉体室:1.0g(按C20H20N6O7S4计);液体室:40ml:葡萄糖2g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 24.20 |
| 24468 | 注射用头孢地嗪钠/5%葡萄糖注射液 | 粉体室:2.0g (按C20H20N6O7S4计);液体室:40ml∶葡萄糖2g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 30.64 |
| 24469 | 注射用头孢地嗪钠/5%葡萄糖注射液 | 粉体室:1.0g(按C20H20N6O7S4计);液体室:40ml:氯化钠0.36g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 23.90 |
| 24470 | 注射用头孢地嗪钠/5%葡萄糖注射液 | 粉体室:2.0g(按C20H20N6O7S4计);液体室:40ml:氯化钠0.36g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 30.13 |
| 24471 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂2.0g与C₇H₁₁N₃O₆S0.5g) | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 279.00 |
| 24472 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂2.0g与C₇H₁₁N₃O₆S0.5g) | 瓶 | 成都倍特药业股份有限公司 | 乙类 | 333.00 |
| 24473 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂2.0g与C₇H₁₁N₃O₆S0.5g) | 瓶 | 四川制药制剂有限公司 | 乙类 | 329.00 |
| 24474 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C22H22N6O7S22.0g与C7H11N3O6S0.5g) | 瓶 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 乙类 | 270.00 |
| 24475 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C22H22N6O7S2 2.0g与C7H11N3O6S 0.5g) | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 340.00 |
| 24476 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂2.0g与C₇H₁₁N₃O₆S0.5g) | 瓶 | 安徽威尔曼制药有限公司 | 乙类 | 336 |
| 24477 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C22H22N6O7S22.0g与C7H11N3O6S0.5g) | 瓶 | 浙江惠迪森药业有限公司 | 乙类 | 258 |
| 24478 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂ 2.0g与C₇H₁₁N₃O₆S 0.5g) | 盒 | 广西科伦制药有限公司 | 乙类 | 334.00 |
| 24479 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂2.0g与C₇H₁₁N₃O₆S0.5g) | 盒 | 海南海灵化学制药有限公司 | 乙类 | 289.00 |
| 24480 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂2.0g与C₇H₁₁N₃O₆S0.5g) | 瓶 | 沈阳三九药业有限公司 | 乙类 | 260.00 |
查询服务
Drug Price Query