| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24481 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C22H22N6O7S2 2.0g 与 C7H11N3O6S 0.5g) | 盒 | 意大利ACS Dobfar S.p.A. | 乙类 | 340.00 |
| 24482 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂2.0g与C₇H₁₁N₃O₆S0.5g) | 盒 | 南京力博维制药有限公司 | 乙类 | 297.00 |
| 24483 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂2.0g与C₇H₁₁N₃O₆S0.5g) | 瓶 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 乙类 | 260.00 |
| 24484 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C22H22N6O7S22.0g与C7H11N3O6S0.5g) | 瓶 | 南京恩泰医药科技有限公司 | 乙类 | 319.00 |
| 24485 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂2.0g与C₇H₁₁N₃O₆S0.5g) | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 乙类 | 290.00 |
| 24486 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠 | 2.5g(C22H22N6O7S2 2.0g与C7H11N3O6S 0.5g) | 瓶 | 上海欣峰制药有限公司 | 乙类 | 319.90 |
| 24487 | 盐酸头孢卡品酯颗粒 | 50mg(按C17H19N5O6S2计) | 盒 | SHIONOGI & Co., LTD. | 乙类 | 83.10 |
| 24488 | 注射用头孢他啶/5%葡萄糖注射液 | 粉体室:1.0g(按C22H22N6O7S2计);液体室:50ml:2.5g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 29.20 |
| 24489 | 注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠 | 1.17g(C₁₆H₁₇N₅O₇S₂ 1.0g与C₁₀H₁₂N₄O₅S 0.17g) | 瓶 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 乙类 | 60.78 |
| 24490 | 注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠 | 1.17g(C16H17N5O7S21.0g与C10H12N4O5S0.17g) | 盒 | 南京优科制药有限公司 | 乙类 | 60.78 |
| 24491 | 注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠 | 1.75g(C₁₆H₁₇N₅O₇S₂ 1.5g与C₁₀H₁₂N₄O₅S 0.25g) | 瓶 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 乙类 | 82.72 |
| 24492 | 注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠 | 2.34g(C16H17N5O7S22.0g与C10H12N4O5S0.34g) | 盒 | 南京优科制药有限公司 | 乙类 | 103.32 |
| 24493 | 注射用头孢噻肟钠他唑巴坦钠 | 2.34g(C₁₆H₁₇N₅O₇S₂2.0g与C₁₀H₁₂N₄O₅S0.34g) | 瓶 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | 乙类 | 103.32 |
| 24494 | 注射用头孢曲松钠/氯化钠注射液 | 粉体室:按头孢曲松(C18H18N8O7S3)计1.0g;液体室:氯化钠注射液100ml∶0.9g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 20.00 |
| 24495 | 注射用头孢曲松钠/氯化钠注射液 | 粉体室:按头孢曲松(C₁₈H₁₈N₈O₇S₃)计1.0g;液体室:氯化钠注射液 100ml:0.9g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 20.00 |
| 24496 | 注射用头孢曲松钠/氯化钠注射液 | 粉体室:按头孢曲松(C18H18N8O7S3)计2.0g;液体室:氯化钠注射液100ml:0.9g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 23.50 |
| 24497 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠/氯化钠注射液 | 粉体室:1.0g(C₂₅H₂₇N₉O₈S₂0.5g与C₈H₁₁NO₅S0.5g);液体室:100ml∶氯化钠0.9g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 20.10 |
| 24498 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠/氯化钠注射液 | 粉体室:2.0g(C₂₅H₂₇N₉O₈S₂1.0g与C₈H₁₁NO₅S1.0g);液体室:100ml∶氯化钠0.9g | 袋 | 北京锐业制药有限公司 | 乙类 | 23.67 |
| 24499 | 注射用头孢他啶阿维巴坦钠/氯化钠注射液 | 粉体室:2.5g(C₂₂H₂₂N₆O₇S₂2.0g与C₇H₁₁N₃O₆S0.5g);液体室:100ml:0.9g | 袋 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 326.00 |
| 24500 | 头孢吡肟 | 0.5g | 瓶 | 深圳立健药业有限公司 | 乙类 | 17.52 |
查询服务
Drug Price Query