| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22881 | 米拉贝隆缓释片 | 50mg | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 乙类 | 68.4 |
| 22882 | 米拉贝隆缓释片 | 50mg | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 23.25 |
| 22883 | 米拉贝隆缓释片 | 50mg | 盒 | 浙江华义制药有限公司 | 乙类 | 49.54 |
| 22884 | 米拉贝隆缓释片 | 50mg | 盒 | 江苏华鑫制药有限公司 | 乙类 | 23.25 |
| 22885 | 米拉贝隆缓释片 | 50mg | 盒 | 江西山香药业有限公司 | 乙类 | 33.78 |
| 22886 | 米拉贝隆缓释片 | 50mg | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 乙类 | 20.69 |
| 22887 | 米拉贝隆缓释片 | 50mg | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 乙类 | 4.79 |
| 22888 | 米拉贝隆缓释片 | 50mg | 盒 | 美国Avara Pharmaceutical Technologies Inc | 乙类 | 39.80 |
| 22889 | 索利那新 | 5mg | 盒 | 四川海汇药业有限公司 | 乙类 | 37.44 |
| 22890 | 索利那新 | 5mg | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 乙类 | 18.28 |
| 22891 | 索利那新 | 5mg | 盒 | 浙江华义制药有限公司 | 乙类 | 27.30 |
| 22892 | 索利那新 | 5mg | 盒 | 荷兰Astellas Pharma Europe B.V. | 乙类 | 82.40 |
| 22893 | 索利那新 | 5mg | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 乙类 | 8.27 |
| 22894 | 索利那新 | 5mg | 盒 | 武汉人福利康药业有限公司 | 乙类 | 79.00 |
| 22895 | 索利那新 | 5mg | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 乙类 | 56.00 |
| 22896 | 索利那新 | 5mg | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 乙类 | 16.13 |
| 22897 | 索利那新 | 5mg | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 乙类 | 16.1 |
| 22898 | 索利那新 | 5mg | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 16.80 |
| 22899 | 托特罗定 | 2mg | 盒 | 成都迪康药业股份有限公司 | 乙类 | 18.48 |
| 22900 | 托特罗定 | 2mg | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 乙类 | 26.71 |
查询服务
Drug Price Query