查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
19081 罗沙司他胶囊 50mg 济川药业集团有限公司 乙类 169.90
19082 罗沙司他胶囊 50mg 哈尔滨三联药业股份有限公司 乙类 3.39
19083 罗沙司他胶囊 20mg 江西山香药业有限公司 乙类 86.43
19084 罗沙司他胶囊 50mg 海口市制药厂有限公司 乙类 152.10
19085 罗沙司他胶囊 50mg 重庆圣华曦药业股份有限公司 乙类 8.43
19086 罗沙司他胶囊 50mg 珐博进(中国)医药技术开发有限公司 乙类 150.65
19087 罗沙司他胶囊 20mg 四川国为制药有限公司 乙类 4.82
19088 罗沙司他胶囊 20mg 湖南先施制药有限公司 乙类 3.28
19089 罗沙司他胶囊 20mg 南京正大天晴制药有限公司 乙类 3.28
19090 罗沙司他胶囊 20mg 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 乙类 44.58
19091 罗沙司他胶囊 50mg 哈尔滨三联药业股份有限公司 乙类 25.14
19092 罗沙司他胶囊 20mg 齐鲁制药有限公司 乙类 9.07
19093 罗沙司他胶囊 20mg 江西山香药业有限公司 乙类 44.33
19094 罗沙司他胶囊 50mg 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 乙类 25.13
19095 罗沙司他胶囊 50mg 复星万邦(江苏)医药集团有限公司 乙类 3.39
19096 罗沙司他胶囊 50mg 成都倍特药业股份有限公司 乙类 25.13
19097 注射用罗特西普 25mg Celgene Corporation, a Bristol-Myers Squibb Company 乙类 2188
19098 培莫沙肽注射液 0.5ml∶2.0mg 江苏豪森药业集团有限公司 乙类 458.24
19099 培莫沙肽注射液 1ml∶4.0mg 江苏豪森药业集团有限公司 乙类 779.00
19100 培莫沙肽注射液 1.5ml∶6.0mg 江苏豪森药业集团有限公司 乙类 1062.53