查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
19021 叶酸 5mg 江苏亚邦爱普森药业有限公司 甲类 18.00
19022 叶酸 5mg 陕西新沣华生物科技有限公司 甲类 5.93
19023 叶酸 5mg 福州海王福药制药有限公司 甲类 15.78
19024 叶酸 0.4mg 江西制药有限责任公司 甲类 4.67
19025 叶酸 5mg 森淼(山东)药业有限公司 甲类 4.33
19026 叶酸 0.4mg 北京斯利安药业有限公司 甲类 52.1
19027 叶酸 5mg 森淼(山东)药业有限公司 甲类 1.14
19028 叶酸 0.4mg 北京斯利安药业有限公司 甲类 77.00
19029 叶酸 5mg 森淼(山东)药业有限公司 甲类 3.64
19030 叶酸 0.4mg 北京斯利安药业有限公司 甲类 13.28
19031 叶酸 0.4mg 北京斯利安药业有限公司 甲类 62.59
19032 叶酸 0.4mg 北京斯利安药业有限公司 甲类 150.15
19033 叶酸 0.4mg 常州制药厂有限公司 甲类 22.62
19034 叶酸 0.4mg 北京斯利安药业有限公司 甲类 101.59
19035 叶酸 0.4mg 北京斯利安药业有限公司 甲类 110.26
19036 叶酸 0.4mg 北京斯利安药业有限公司 甲类 86.55
19037 叶酸 0.4mg 北京斯利安药业有限公司 甲类 50.48
19038 叶酸 5mg 天津力生制药股份有限公司 甲类 2.89
19039 叶酸 5mg 常州制药厂有限公司 甲类 12.00
19040 重组人促红素-β(CHO细胞) 2000IU/0.3ml/支 Roche Diagnostics GmbH 乙类 125.46