| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16301 | 注射用磷罗拉匹坦帕洛诺司琼 | 磷罗拉匹坦218mg与盐酸帕洛诺司琼0.25mg(按C₁₉H₂₄N₂O计) | 盒 | 福建盛迪医药有限公司 | 乙类 | 156.8 |
| 16302 | 奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊 | 每粒硬胶囊含奈妥匹坦0.3g(0.1g/片×3片)和盐酸帕洛诺司琼0.5mg(以C19H24N2O计,软胶囊1粒) | 盒 | Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd. | 乙类 | 258.00 |
| 16303 | 帕洛诺司琼 | 1.5ml:0.075mg(按C19H24N2O计) | 瓶 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 乙类 | 34.11 |
| 16304 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg | 支 | 重庆华邦制药有限公司 | 乙类 | 30.00 |
| 16305 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg | 支 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 乙类 | 6.60 |
| 16306 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg | 支 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 45.04 |
| 16307 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg | 支 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 乙类 | 30.00 |
| 16308 | 帕洛诺司琼 | 1.5ml:0.075mg(按C19H24N2O计) | 支 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 乙类 | 28.00 |
| 16309 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg | 支 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 乙类 | 30.00 |
| 16310 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg | 瓶 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 乙类 | 150.00 |
| 16311 | 帕洛诺司琼 | 按C₁₉H₂₄N₂O计 1.5ml:0.075mg | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 乙类 | 86.60 |
| 16312 | 帕洛诺司琼 | 1.5ml:0.075mg(按C₁₉H₂₄N₂O计) | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 乙类 | 11.37 |
| 16313 | 帕洛诺司琼 | 1.5ml:0.075mg(按C₁₉H₂₄N₂O计) | 盒 | 昆明积大制药股份有限公司 | 乙类 | 20.89 |
| 16314 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg | 支 | 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 乙类 | 150.00 |
| 16315 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg | 支 | 辽宁海思科制药有限公司 | 乙类 | 36.71 |
| 16316 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg(按C19H24N2O计) | 支 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 乙类 | 29.80 |
| 16317 | 帕洛诺司琼 | 按C19H24N2O计1.5ml:0.075mg | 支 | 杭州九源基因生物医药股份有限公司 | 乙类 | 11.37 |
| 16318 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg(以C19H24N2O计) | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 乙类 | 15.00 |
| 16319 | 帕洛诺司琼 | 1.5ml:0.075mg | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 乙类 | 110.00 |
| 16320 | 帕洛诺司琼 | 5ml:0.25mg(按C19H24N2O计) | 支 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 乙类 | 70.38 |
查询服务
Drug Price Query