| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 泮托拉唑 | 40mg(按C₁₆H₁₅F₂N₃O₄S计) | 瓶 | 海南海灵化学制药有限公司 | 乙类 | 22.5 |
| 16002 | 泮托拉唑 | 40mg | 瓶 | 海南皇隆制药股份有限公司 | 乙类 | 35.00 |
| 16003 | 泮托拉唑 | 80mg | 瓶 | 海南灵康制药有限公司 | 乙类 | 50.15 |
| 16004 | 泮托拉唑 | 按C16H15F2N3O4S计60mg | 瓶 | 武汉天安医药科技有限公司 | 乙类 | 95.26 |
| 16005 | 泮托拉唑 | 60mg | 瓶 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 乙类 | 34.51 |
| 16006 | 泮托拉唑 | 80mg | 瓶 | 福安药业集团湖北人民制药有限公司 | 乙类 | 118.74 |
| 16007 | 泮托拉唑 | 按C16H15F2N3O4S计60mg | 支 | 浙江震元制药有限公司 | 乙类 | 12.53 |
| 16008 | 泮托拉唑 | 40mg | 瓶 | 瑞阳制药股份有限公司 | 乙类 | 8.00 |
| 16009 | 泮托拉唑 | 80mg | 支 | 锦州九泰药业有限责任公司 | 乙类 | 12.27 |
| 16010 | 泮托拉唑 | 40mg | 盒 | 南京长澳制药有限公司 | 乙类 | 18.06 |
| 16011 | 泮托拉唑 | 20mg | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 乙类 | 39.35 |
| 16012 | 泮托拉唑 | 40mg | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 乙类 | 14.00 |
| 16013 | 泮托拉唑 | 40mg | 盒 | 仁和堂药业有限公司 | 乙类 | 18.07 |
| 16014 | 泮托拉唑 | 40mg | 盒 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 乙类 | 17.10 |
| 16015 | 泮托拉唑 | 20mg(以C16H15F2N3O4S计) | 盒 | 湖北唯森制药有限公司 | 乙类 | 13.99 |
| 16016 | 泮托拉唑 | 20mg | 盒 | 辽宁康博士制药有限公司 | 乙类 | 26.45 |
| 16017 | 泮托拉唑 | 20mg(以C16H15F2N3O4S计) | 盒 | 湖北唯森制药有限公司 | 乙类 | 18.46 |
| 16018 | 泮托拉唑 | 40mg | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 乙类 | 32.22 |
| 16019 | 泮托拉唑 | 40mg | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 乙类 | 66.44 |
| 16020 | 戊二酸利那拉生酯胶囊 | 50mg | 盒 | 上海生诺医药科技有限公司 | 乙类 | 69.86 |
查询服务
Drug Price Query