| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15961 | 泮托拉唑 | 40mg(按C₁₆H₁₅F₂N₃O₄S计) | 盒 | 浙江海翔药业股份有限公司 | 乙类 | 52.36 |
| 15962 | 泮托拉唑 | 20mg | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 20.41 |
| 15963 | 泮托拉唑 | 20mg | 盒 | 印度Aurobindo Pharma Limited | 乙类 | 74.60 |
| 15964 | 泮托拉唑 | 40mg(以泮托拉唑计) | 盒 | Takeda GmbH | 乙类 | 48.26 |
| 15965 | 泮托拉唑 | 20mg(以泮托拉唑计) | 盒 | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 | 乙类 | 21.99 |
| 15966 | 泮托拉唑 | 40mg(以泮托拉唑计) | 盒 | 湖北济安堂药业股份有限公司 | 乙类 | 15.4 |
| 15967 | 泮托拉唑 | 20mg | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 23.35 |
| 15968 | 泮托拉唑 | 40mg(以泮托拉唑计) | 盒 | Takeda GmbH | 乙类 | 94.11 |
| 15969 | 泮托拉唑 | 40mg | 盒 | 锦州九泰药业有限责任公司 | 乙类 | 16.98 |
| 15970 | 泮托拉唑 | 20mg | 盒 | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 | 乙类 | 57.04 |
| 15971 | 泮托拉唑 | 20mg | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 39.72 |
| 15972 | 泮托拉唑 | 40mg | 盒 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 乙类 | 19.60 |
| 15973 | 泮托拉唑 | 40mg | 盒 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 乙类 | 22.74 |
| 15974 | 泮托拉唑 | 40mg | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 乙类 | 21.78 |
| 15975 | 泮托拉唑 | 40mg | 盒 | 印度Aurobindo Pharma Limited | 乙类 | 19.86 |
| 15976 | 泮托拉唑 | 40mg | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 21.60 |
| 15977 | 泮托拉唑 | 40mg(按C16H15F2N3O4S计) | 支 | 北京轩升制药有限公司 | 乙类 | 3.84 |
| 15978 | 泮托拉唑 | 40mg(按C16H15F2N3O4S计) | 瓶 | 广州一品红制药有限公司 | 乙类 | 3.50 |
| 15979 | 泮托拉唑 | 80mg | 支 | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 | 乙类 | 6.61 |
| 15980 | 泮托拉唑 | 40mg | 瓶 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 乙类 | 23.05 |
查询服务
Drug Price Query