| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37361 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 每6粒相当于原生药12.5g | 瓶 | 甘肃兰药药业有限公司 | 甲类 | 34.85 |
| 37362 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 每6粒相当于原生药12.5g | 盒 | 甘肃兰药药业有限公司 | 甲类 | 50.00 |
| 37363 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 5g | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 甲类 | 16.87 |
| 37364 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 5g | 盒 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 甲类 | 17.78 |
| 37365 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 每袋装5g(无糖型) | 盒 | 柳河长隆制药有限公司 | 甲类 | 23.93 |
| 37366 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 5g | 盒 | 柳河长隆制药有限公司 | 甲类 | 33.45 |
| 37367 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 5g | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 甲类 | 30.37 |
| 37368 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 每袋装5g(无糖型) | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 甲类 | 26.99 |
| 37369 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 每袋装5g(无糖型) | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 甲类 | 60.73 |
| 37370 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 每袋装5g(无糖型) | 盒 | 柳河长隆制药有限公司 | 甲类 | 160.41 |
| 37371 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 每袋装5g(无糖型) | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 甲类 | 23.62 |
| 37372 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 0.44g | 盒 | 甘肃兰药药业有限公司 | 甲类 | 63.00 |
| 37373 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 每片重0.44g | 盒 | 甘肃兰药药业有限公司 | 甲类 | 122.85 |
| 37374 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 每片重0.44g | 盒 | 甘肃兰药药业有限公司 | 甲类 | 239.56 |
| 37375 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 每片重0.44g | 盒 | 甘肃兰药药业有限公司 | 甲类 | 297.02 |
| 37376 | 注射用黄芪多糖 | 250mg | 盒 | 天津赛诺制药有限公司 | 乙类 | 171.18 |
| 37377 | 补血生乳颗粒 | 4g | 盒 | 九芝堂股份有限公司 | 乙类 | 40.31 |
| 37378 | 补血生乳颗粒 | 4g | 盒 | 九芝堂股份有限公司 | 乙类 | 53.75 |
| 37379 | 补血益母丸(颗粒) | 12g | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 甲类 | 79.20 |
| 37380 | 补血益母丸(颗粒) | 12g(12g/200丸) | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 甲类 | 37.09 |
查询服务
Drug Price Query