| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37341 | 安康欣胶囊 | 0.5g | 盒 | 安徽高山药业有限公司 | 乙类 | 113.93 |
| 37342 | 参丹散结胶囊 | 每粒装0.4g | 盒 | 海南斯达制药有限公司 | 乙类 | 133.41 |
| 37343 | 参芪扶正注射液 | 250ml | 瓶 | 丽珠集团利民制药厂 | 乙类 | 106.84 |
| 37344 | 参一胶囊 | 10mg | 盒 | 吉林亚泰制药股份有限公司 | 乙类 | 98.88 |
| 37345 | 复方蟾酥膏 | 7cm×10cm(含生药量1.05g) | 盒 | 锦州紫金药业有限公司 | 乙类 | 123.33 |
| 37346 | 槐耳颗粒 | 10g | 盒 | 启东盖天力药业有限公司 | 乙类 | 115.98 |
| 37347 | 健脾益肾颗粒 | 10g(相当于饮片8.68g) | 盒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 乙类 | 63.28 |
| 37348 | 金复康口服液 | 30ml | 盒 | 吉林三九金复康药业有限公司 | 乙类 | 169.51 |
| 37349 | 康力欣胶囊 | 0.5g | 盒 | 云南名扬药业有限公司 | 乙类 | 205.67 |
| 37350 | 芪珍胶囊 | 0.3g | 瓶 | 宁波大昌药业有限公司 | 乙类 | 164.30 |
| 37351 | 生白颗粒(口服液、合剂) | 每瓶装250ml | 盒 | 梦阳药业股份有限公司 | 乙类 | 320.55 |
| 37352 | 生白颗粒(口服液、合剂) | 9g | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 乙类 | 433.33 |
| 37353 | 生白颗粒(口服液、合剂) | 每支装10ml | 盒 | 梦阳药业股份有限公司 | 乙类 | 102.95 |
| 37354 | 生白颗粒(口服液、合剂) | 每支装20ml | 盒 | 梦阳药业股份有限公司 | 乙类 | 195.00 |
| 37355 | 养血饮口服液 | 100ml | 盒 | 吉林敖东集团力源制药股份有限公司 | 乙类 | 157.00 |
| 37356 | 养正合剂 | 每支装10ml | 盒 | 杨凌步长制药有限公司 | 乙类 | 79.80 |
| 37357 | 养正消积胶囊 | 0.39g | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 乙类 | 37.77 |
| 37358 | 益肺清化膏 | 每瓶装120g | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂 | 乙类 | 680.00 |
| 37359 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.35克(相当于原药材3.125克) | 瓶 | 贵州信邦制药股份有限公司 | 甲类 | 36.76 |
| 37360 | 贞芪扶正片(胶囊、颗粒) | 每6粒相当于原生药12.5g | 瓶 | 甘肃兰药药业有限公司 | 甲类 | 25.64 |
查询服务
Drug Price Query