| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37041 | 消炎利胆分散片 | 每片重0.5g | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 乙类 | 40.00 |
| 37042 | 消炎利胆片(胶囊、颗粒) | 0.45g | 盒 | 贵州景诚制药有限公司 | 甲类 | 15.00 |
| 37043 | 消炎利胆片(胶囊、颗粒) | 2.5g | 盒 | 天长亿帆制药有限公司 | 甲类 | 23.00 |
| 37044 | 消炎利胆片(胶囊、颗粒) | 糖衣片(片芯重0.25g,相当于饮片2.6g) | 瓶 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 甲类 | 15.65 |
| 37045 | 消炎利胆片(胶囊、颗粒) | 0.25g(片芯重)(相当于饮片2.6g) | 瓶 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 甲类 | 19.00 |
| 37046 | 消炎利胆片(胶囊、颗粒) | 0.25g(片芯重)(相当于饮片2.6g) | 盒 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 甲类 | 39.47 |
| 37047 | 消炎利胆片(胶囊、颗粒) | 0.26g(相当于饮片2.6g) | 瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 甲类 | 13.00 |
| 37048 | 消炎利胆片(胶囊、颗粒) | 0.25g(片芯重)(相当于饮片2.6g) | 瓶 | 广东嘉应制药股份有限公司 | 甲类 | 20.24 |
| 37049 | 消炎利胆片(胶囊、颗粒) | 0.26g(相当于饮片2.6g) | 盒 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 甲类 | 25.35 |
| 37050 | 消炎利胆片(胶囊、颗粒) | 糖衣片(片芯重0.25g,相当于饮片2.6g) | 瓶 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 甲类 | 7.80 |
| 37051 | 消炎利胆软胶囊 | 0.52g | 盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 乙类 | 45.80 |
| 37052 | 消炎利胆软胶囊 | 0.52g | 盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 乙类 | 67.69 |
| 37053 | 益胆片(胶囊) | 0.525g | 盒 | 合肥铭盛制药有限公司 | 乙类 | 39.48 |
| 37054 | 拔毒生肌散 | 0.3g(每1g相当于饮片1g) | 盒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 甲类 | 385.98 |
| 37055 | 拔毒生肌散 | 0.3g/瓶(每1g相当于饮片1g) | 盒 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | 甲类 | 128.66 |
| 37056 | 丹参酮胶囊 | 0.25g | 瓶 | 河北兴隆希力药业有限公司 | 乙类 | 18.31 |
| 37057 | 丹参酮胶囊 | 每粒装0.25g | 瓶 | 河北兴隆希力药业有限公司 | 乙类 | 27.06 |
| 37058 | 地榆槐角丸 | 5g(每100丸重10g) | 盒 | 兰州佛慈制药股份有限公司 | 甲类 | 69.60 |
| 37059 | 地榆槐角丸 | 10g/100粒 | 盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 甲类 | 59.00 |
| 37060 | 肤痔清软膏 | 10g | 支 | 贵州绿太阳制药有限公司 | 乙类 | 45.89 |
查询服务
Drug Price Query