| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37021 | 脂必妥胶囊 | 0.3g | 盒 | 四川旭华制药有限公司 | 乙类 | 41.21 |
| 37022 | 脂必妥胶囊 | 0.32g | 盒 | 西藏藏药集团股份有限公司 | 乙类 | 8.30 |
| 37023 | 脂必妥胶囊 | 每粒装0.28g | 盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 乙类 | 44.09 |
| 37024 | 脂必妥胶囊 | 0.32g | 盒 | 西藏藏药集团股份有限公司 | 乙类 | 12.26 |
| 37025 | 脂必妥胶囊 | 每粒装0.28g | 盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 乙类 | 18.96 |
| 37026 | 脂必妥胶囊 | 每粒装0.35g | 盒 | 北京华神制药有限公司 | 乙类 | 29.50 |
| 37027 | 大柴胡颗粒 | 8g | 盒 | 精华制药集团股份有限公司 | 乙类 | 85.81 |
| 37028 | 胆康片(胶囊) | 0.38g | 盒 | 四川金辉药业有限公司 | 乙类 | 48.00 |
| 37029 | 胆康片(胶囊) | 0.4g | 瓶 | 四川森科制药有限公司 | 乙类 | 33.76 |
| 37030 | 胆宁片 | 0.36g | 瓶 | 上海和黄药业有限公司 | 乙类 | 27.90 |
| 37031 | 胆宁片 | 基片重约0.25g(相当于原生药0.66g) | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 乙类 | 22.69 |
| 37032 | 胆石利通片(胶囊) | 0.45g | 瓶 | 山东步长制药股份有限公司 | 乙类 | 20.45 |
| 37033 | 胆石通胶囊 | 0.65g | 盒 | 广东万年青制药股份有限公司 | 乙类 | 77.85 |
| 37034 | 胆舒片(胶囊、软胶囊) | 0.45g | 瓶 | 四川济生堂药业有限公司 | 乙类 | 21.84 |
| 37035 | 胆舒片(胶囊、软胶囊) | 0.27g | 盒 | 重庆华森制药股份有限公司 | 乙类 | 24.88 |
| 37036 | 复方胆通片(胶囊) | 0.4g(含羟甲香豆素0.1g) | 盒 | 广东隆信制药有限公司 | 乙类 | 16.50 |
| 37037 | 复方胆通片(胶囊) | / | 塑料瓶 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 乙类 | 7.50 |
| 37038 | 金胆片 | 每片重0.33g(薄膜衣) | 瓶 | 江苏七0七天然制药有限公司 | 乙类 | 28.00 |
| 37039 | 金胆片 | 每片重0.32g(糖衣) | 瓶 | 江苏七0七天然制药有限公司 | 乙类 | 20.00 |
| 37040 | 金胆片 | 0.33g | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 乙类 | 24.28 |
查询服务
Drug Price Query