| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36461 | 全天麻片(胶囊) | 0.5g | 盒 | 上海世康特制药有限公司 | 乙类 | 27.10 |
| 36462 | 全天麻片(胶囊) | 0.5g | 瓶 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | 乙类 | 20.17 |
| 36463 | 全天麻片(胶囊) | 0.5g | 盒 | 贵州益康制药有限公司 | 乙类 | 25.8 |
| 36464 | 全天麻片(胶囊) | 0.52g | 盒 | 国药集团宜宾制药有限责任公司 | 乙类 | 22.72 |
| 36465 | 全天麻片(胶囊) | 0.6g | 盒 | 翔宇药业股份有限公司 | 乙类 | 16.52 |
| 36466 | 全天麻片(胶囊) | 0.6g | 盒 | 翔宇药业股份有限公司 | 乙类 | 25.27 |
| 36467 | 全天麻片(胶囊) | 0.6g | 盒 | 翔宇药业股份有限公司 | 乙类 | 34.17 |
| 36468 | 松龄血脉康胶囊 | 每粒装0.5g | 盒 | 成都康弘制药有限公司 | 甲类 | 36.96 |
| 36469 | 芍麻止痉颗粒 | 2.5g(相当于饮片9.4g) | 盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 乙类 | 238.32 |
| 36470 | 天菊脑安胶囊 | 每粒装0.4g | 盒 | 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 | 乙类 | 194.51 |
| 36471 | 天菊脑安胶囊 | 每粒装0.4g | 盒 | 葵花药业集团重庆小葵花儿童制药有限公司 | 乙类 | 99.75 |
| 36472 | 天麻钩藤颗粒 | 每袋装10g | 盒 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 乙类 | 35.00 |
| 36473 | 天麻钩藤颗粒 | 每袋装10g | 盒 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 乙类 | 87.50 |
| 36474 | 消眩止晕片 | 0.35g(相当于原生药1g) | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 乙类 | 32.30 |
| 36475 | 消眩止晕片 | 0.35g(相当于原生药1g) | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 乙类 | 47.74 |
| 36476 | 珍菊降压片 | / | 盒 | 上海雷允上药业有限公司 | 乙类 | 8.26 |
| 36477 | 珍菊降压片 | 每片重0.25g(含盐酸可乐定0.03mg,氢氯噻嗪5mg,芦丁20mg) | 瓶 | 雷允上药业集团有限公司 | 乙类 | 11.94 |
| 36478 | 珍菊降压片 | 0.25g(含盐酸可乐定0.03mg,氢氯噻嗪5mg,芦丁20mg) | 瓶 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 乙类 | 16.67 |
| 36479 | 珍菊降压片 | 0.25g(含盐酸可乐定0.03mg,氢氯噻嗪5mg,芦丁20mg) | 瓶 | 华佗国药股份有限公司 | 乙类 | 21.84 |
| 36480 | 珍菊降压片 | 0.25g(含盐酸可乐定0.03mg、氢氯噻嗪5mg、芦丁20mg) | 瓶 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 乙类 | 8.31 |
查询服务
Drug Price Query