| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36421 | 川芎茶调丸(散、片、颗粒) | 0.48g | 盒 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 | 甲类 | 10.36 |
| 36422 | 川芎茶调丸(散、片、颗粒) | 每袋装6g | 盒 | 李时珍医药集团有限公司 | 甲类 | 85.00 |
| 36423 | 川芎茶调丸(散、片、颗粒) | 每袋装6g | 盒 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 甲类 | 67.20 |
| 36424 | 川芎茶调丸(散、片、颗粒) | 每袋装6g | 盒 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 甲类 | 42.00 |
| 36425 | 川芎茶调丸(散、片、颗粒) | 每袋装6g | 盒 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 甲类 | 63.00 |
| 36426 | 川芎茶调丸(散、片、颗粒) | 每袋装6g | 盒 | 辽宁汉草堂中药有限公司 | 甲类 | 84.00 |
| 36427 | 都梁滴丸(软胶囊) | 0.54g | 瓶 | 重庆华森制药股份有限公司 | 乙类 | 28.61 |
| 36428 | 秦归活络口服液 | 20ml | 盒 | 哈药集团世一堂制药厂 | 乙类 | 198.0 |
| 36429 | 祛风止痛丸(片、胶囊) | 0.3g | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 乙类 | 26.82 |
| 36430 | 祛风止痛丸(片、胶囊) | / | 盒 | 宿州亿帆药业有限公司 | 乙类 | 35.78 |
| 36431 | 祛风止痛丸(片、胶囊) | 每袋装2.2g(每10丸重1.1g) | 盒 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 乙类 | 24.80 |
| 36432 | 疏风活络丸(片) | 7.8g | 盒 | 雷允上药业集团有限公司 | 乙类 | 80.00 |
| 36433 | 疏风活络丸(片) | 每丸重7.8g | 盒 | 雷允上药业集团有限公司 | 乙类 | 66.67 |
| 36434 | 通天口服液 | 10ml | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 乙类 | 33.00 |
| 36435 | 通天口服液 | 10ml | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 乙类 | 55.00 |
| 36436 | 通天口服液 | 每1ml相当于饮片0.53g(每支装10ml) | 盒 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 乙类 | 99.00 |
| 36437 | 头风痛丸(胶囊) | 6g | 盒 | 甘肃佛仁制药科技有限公司 | 乙类 | 21.07 |
| 36438 | 镇脑宁胶囊 | 0.3g | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 乙类 | 17.60 |
| 36439 | 丹珍头痛胶囊 | 0.5g | 盒 | 青海益欣药业有限责任公司 | 甲类 | 26 |
| 36440 | 丹珍头痛胶囊 | 0.5g | 盒 | 青海益欣药业有限责任公司 | 甲类 | 51.2 |
查询服务
Drug Price Query