| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36321 | 胃力康颗粒 | 每袋装10g | 盒 | 四川绿叶制药股份有限公司 | 乙类 | 93.30 |
| 36322 | 胃苏颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖) | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 甲类 | 21.41 |
| 36323 | 胃苏颗粒 | 每袋装5g(无蔗糖) | 盒 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 甲类 | 28.55 |
| 36324 | 胃痛宁片 | 0.25g | 盒 | 承德新爱民制药有限公司 | 乙类 | 24.63 |
| 36325 | 元胡止痛片(胶囊、颗粒、滴丸) | 50mg | 盒 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 甲类 | 27.72 |
| 36326 | 元胡止痛片(胶囊、颗粒、滴丸) | 50mg | 盒 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 甲类 | 42.00 |
| 36327 | 元胡止痛片(胶囊、颗粒、滴丸) | 0.45g | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 甲类 | 12.60 |
| 36328 | 元胡止痛片(胶囊、颗粒、滴丸) | 每粒装0.25g | 盒 | 浙江天一堂药业有限公司 | 甲类 | 15.98 |
| 36329 | 元胡止痛片(胶囊、颗粒、滴丸) | 0.45g | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 甲类 | 18.62 |
| 36330 | 元胡止痛片(胶囊、颗粒、滴丸) | 0.25g | 盒 | 广西圣保堂健康产业股份有限公司 | 甲类 | 8.97 |
| 36331 | 元胡止痛片(胶囊、颗粒、滴丸) | 每袋装5g | 盒 | 沈阳飞龙药业有限公司 | 甲类 | 48.5 |
| 36332 | 元胡止痛口服液 | 10ml | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 乙类 | 62.8 |
| 36333 | 元胡止痛口服液 | 每支装10ml | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 乙类 | 41.87 |
| 36334 | 元胡止痛片(胶囊、颗粒、滴丸) | 0.25g | 盒 | 天圣制药集团股份有限公司 | 甲类 | 4.79 |
| 36335 | 元胡止痛片(胶囊、颗粒、滴丸) | 0.25g(片芯重) | 瓶 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 甲类 | 14.40 |
| 36336 | 元胡止痛片(胶囊、颗粒、滴丸) | 片芯重0.25g | 盒 | 安徽回音必制药有限公司 | 甲类 | 11.84 |
| 36337 | 枳术丸(颗粒) | 每袋装4g(每袋相当于饮片6.6g) | 盒 | 南京中山制药有限公司 | 乙类 | 25.26 |
| 36338 | 枳术丸(颗粒) | 每袋装4g(每袋相当于饮片6.6g) | 盒 | 南京中山制药有限公司 | 乙类 | 50.52 |
| 36339 | 枳术宽中胶囊 | 每粒装0.43g | 盒 | 朗致集团双人药业有限公司 | 甲类 | 34.09 |
| 36340 | 枳术丸(颗粒) | 6g | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 乙类 | 99.0 |
查询服务
Drug Price Query