查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
36281 木香顺气丸(颗粒) 6g(6g/100丸) 河南润弘本草制药有限公司 乙类 13.37
36282 木香顺气丸(颗粒) 6g(6g/100丸) 民生药业集团有限公司 乙类 9.50
36283 木香顺气丸(颗粒) 6g(6g/100丸) 甘肃河西制药有限责任公司 乙类 16.20
36284 木香顺气丸(颗粒) 6g(6g/100丸) 河南润弘本草制药有限公司 乙类 26.74
36285 木香顺气丸(颗粒) 6g(6g/100丸) 河南百年康鑫药业有限公司 乙类 15.00
36286 木香顺气丸(颗粒) 6g(6g/100丸) 河南润弘本草制药有限公司 乙类 40.11
36287 木香顺气丸(颗粒) 每100丸重6g,每袋装6g 仲景宛西制药股份有限公司 乙类 16.20
36288 木香顺气丸(颗粒) 6g(6g/100丸) 爱民药业集团股份有限公司 乙类 13.84
36289 木香顺气丸(颗粒) 6g(6g/100丸) 爱民药业集团股份有限公司 乙类 15.37
36290 木香顺气丸(颗粒) 6g(6g/100丸) 爱民药业集团股份有限公司 乙类 18.46
36291 木香顺气丸(颗粒) 6g(6g/100丸) 爱民药业集团股份有限公司 乙类 41.53
36292 木香顺气丸(颗粒) 9g(6g/100丸) 爱民药业集团股份有限公司 乙类 20.75
36293 木香顺气丸(颗粒) 9g(6g/100丸) 爱民药业集团股份有限公司 乙类 23.06
36294 木香顺气丸(颗粒) 9g(6g/100丸) 爱民药业集团股份有限公司 乙类 27.69
36295 气滞胃痛片(胶囊、颗粒) 0.32g(相当于原药材2g) 广东世信药业有限公司 甲类 45.00
36296 气滞胃痛片(胶囊、颗粒) 每粒装0.32g(相当于原药材2g) 广东世信药业有限公司 甲类 18.61
36297 气滞胃痛片(胶囊、颗粒) 5g 辽宁华润本溪三药有限公司 甲类 20.10
36298 气滞胃痛片(胶囊、颗粒) 2.5g 辽宁华润本溪三药有限公司 甲类 20.15
36299 气滞胃痛片(胶囊、颗粒) 每袋装2.5g(无糖型) 本溪国家中成药工程技术研究中心有限公司 甲类 35.26
36300 气滞胃痛片(胶囊、颗粒) 0.5g 辽宁华润本溪三药有限公司 甲类 45.00