| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36121 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每粒含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 盒 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 乙类 | 14.97 |
| 36122 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每瓶装0.2g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg) | 盒 | 四川德峰药业有限公司 | 乙类 | 18.95 |
| 36123 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每瓶装0.2g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg) | 盒 | 四川德峰药业有限公司 | 乙类 | 37.90 |
| 36124 | 银盏心脉滴丸 | 25mg | 瓶 | 贵州神奇药业有限公司 | 乙类 | 21.47 |
| 36125 | 银盏心脉滴丸 | 25mg | 盒 | 贵州神奇药业有限公司 | 乙类 | 34.34 |
| 36126 | 银杏内酯注射液 | 每支装2ml(含萜类内酯10mg) | 支 | 成都百裕制药股份有限公司 | 乙类 | 19.68 |
| 36127 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.25g(含总黄酮14.08~21.12mg,总黄酮醇苷≥9.6mg,萜类内酯≥2.4mg) | 瓶 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 乙类 | 20.93 |
| 36128 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每片重0.25g(含总黄酮14.08~21.12mg,总黄酮醇苷≥9.6mg,萜类内酯≥2.4mg) | 瓶 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 乙类 | 50.60 |
| 36129 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 每袋装1g(含银杏酮酯40mg) | 盒 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 乙类 | 30.41 |
| 36130 | 银杏酮酯片(颗粒、胶囊、滴丸、分散片) | 0.2g | 瓶 | 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 乙类 | 30.18 |
| 36131 | 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 5ml(含银杏二萜内酯25mg) | 支 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 乙类 | 93.70 |
| 36132 | 注射用灯盏花素 | 10mg(以野黄芩苷计) | 瓶 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 乙类 | 3.63 |
| 36133 | 灯盏花素注射液 | 50mg | 瓶 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 乙类 | 15.10 |
| 36134 | 灯盏花素注射液 | 25mg(以野黄芩苷计) | 瓶 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 乙类 | 7.53 |
| 36135 | 灯盏花素注射液 | 50mg(以野黄芩苷计) | 瓶 | 昆明龙津药业股份有限公司 | 乙类 | 13.34 |
| 36136 | 灯盏花素注射液 | 以野黄芩苷计20mg | 瓶 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 乙类 | 7.47 |
| 36137 | 灯盏花素注射液 | 以野黄芩苷计10mg | 瓶 | 湖南恒生制药股份有限公司 | 乙类 | 4.37 |
| 36138 | 注射用血塞通(冻干) | 每支装200mg | 支 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 甲类 | 7.80 |
| 36139 | 注射用血塞通(冻干) | 每支装400mg | 支 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 甲类 | 15.56 |
| 36140 | 注射用血塞通(冻干) | 每支装200mg | 支 | 昆药集团股份有限公司 | 甲类 | 9.22 |
查询服务
Drug Price Query