| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36101 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每片重0.25g,含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 乙类 | 2.97 |
| 36102 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 盒 | 涿州东乐制药有限公司 | 乙类 | 4.76 |
| 36103 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 盒 | 长春海外制药集团有限公司 | 乙类 | 29.50 |
| 36104 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 0.32g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg) | 盒 | 山东仙河药业有限公司 | 乙类 | 30.27 |
| 36105 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 乙类 | 13.16 |
| 36106 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每片含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg | 盒 | 云南植物药业有限公司 | 乙类 | 7.44 |
| 36107 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 盒 | 深圳海王药业有限公司 | 乙类 | 22.41 |
| 36108 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 盒 | 扬子江药业集团江苏龙凤堂中药有限公司 | 乙类 | 13.24 |
| 36109 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 乙类 | 18.20 |
| 36110 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每片重0.22g(含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg) | 盒 | 锦州福寿堂医药科技有限公司 | 乙类 | 60.20 |
| 36111 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每片含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg | 盒 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 乙类 | 35.49 |
| 36112 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每片重0.5g(含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg) | 盒 | 大连美罗中药厂有限公司 | 乙类 | 19.70 |
| 36113 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每片含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg | 盒 | 广西葛洪堂药业有限公司 | 乙类 | 11.92 |
| 36114 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每片重0.29g(含总黄酮醇苷19.2mg、萜类内酯4.8mg) | 盒 | 锦州福寿堂医药科技有限公司 | 乙类 | 58.95 |
| 36115 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸 、口服液、酊) | 0.45g(含总黄酮醇苷9.6mg,萜类内酯2.4mg) | 瓶 | 浙江康莱特药业有限公司 | 乙类 | 22.50 |
| 36116 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每粒装0.5g(含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg) | 盒 | 辽宁海一制药有限公司 | 乙类 | 21.20 |
| 36117 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每粒含总黄酮醇苷19.2mg与萜类内酯4.8mg | 盒 | 河北睿济堂中药股份有限公司 | 乙类 | 26.88 |
| 36118 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每粒含总黄酮醇苷19.2mg与萜类内酯4.8mg | 盒 | 河北睿济堂中药股份有限公司 | 乙类 | 30.11 |
| 36119 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每粒含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 盒 | 石家庄市华新药业有限责任公司 | 乙类 | 11.34 |
| 36120 | 银杏叶丸(片、颗粒、胶囊、软胶囊、滴丸、口服液、酊) | 每粒含总黄酮醇苷19.2mg与萜类内酯4.8mg | 盒 | 河北睿济堂中药股份有限公司 | 乙类 | 39.72 |
查询服务
Drug Price Query