| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35481 | 复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸) | 0.32g(相当于饮片0.6g) | 瓶 | 长春人民药业集团有限公司 | 甲类 | 5.95 |
| 35482 | 复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸) | 每片重约0.25g | 瓶 | 台州南峰药业有限公司 | 甲类 | 14.49 |
| 35483 | 复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸) | 0.32g(相当于饮片0.6g) | 瓶 | 云南白药集团股份有限公司 | 甲类 | 19.01 |
| 35484 | 复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸) | 0.32g(相当于饮片0.6g) | 瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 甲类 | 16.22 |
| 35485 | 复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸) | 薄膜衣小片,每片重0.32g(相当于饮片0.6g) | 瓶 | 上海雷允上药业有限公司 | 甲类 | 22.89 |
| 35486 | 复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸) | 0.32g(相当于饮片0.6g) | 瓶 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 甲类 | 35.00 |
| 35487 | 复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸) | 每丸重0.2g | 瓶 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 甲类 | 32.50 |
| 35488 | 复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸) | 每1g相当于生药量2.57g(每1袋装0.7g,每丸重9mg) | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 甲类 | 25.00 |
| 35489 | 复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸) | 每1g相当于生药量2.57g(每1袋装0.7g,每丸重9mg) | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 甲类 | 45.00 |
| 35490 | 复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸) | 每1g相当于生药量2.57g(每1袋装0.7g,每丸重9mg) | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 甲类 | 40.00 |
| 35491 | 复方丹参片(丸、胶囊、颗粒、滴丸) | 每1g相当于生药量2.57g(每1袋装0.7g,每丸重9mg) | 盒 | 爱民药业集团股份有限公司 | 甲类 | 35.00 |
| 35492 | 复方丹参喷雾剂 | 8ml | 瓶 | 通化华夏药业有限责任公司 | 乙类 | 78.0 |
| 35493 | 复方丹参喷雾剂 | 每瓶装8ml | 盒 | 通化华夏药业有限责任公司 | 乙类 | 156.00 |
| 35494 | 冠脉宁片(胶囊) | 0.33g | 盒 | 江西山高制药有限公司 | 乙类 | 48.03 |
| 35495 | 冠脉宁片(胶囊) | 0.5g | 盒 | 吉林华康药业股份有限公司 | 乙类 | 25.81 |
| 35496 | 冠心丹参片(胶囊、颗粒、滴丸) | 40mg | 盒 | 哈尔滨业锐药业有限公司 | 乙类 | 25.31 |
| 35497 | 冠心丹参片(胶囊、颗粒、滴丸) | 0.3g | 盒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 乙类 | 25.02 |
| 35498 | 冠心丹参片(胶囊、颗粒、滴丸) | 每袋装1.5g | 盒 | 山东宜岛康制药有限公司 | 乙类 | 29.4 |
| 35499 | 冠心丹参片(胶囊、颗粒、滴丸) | 含丹参0.2g,三七0.2g,降香油0.00175ml | 盒 | 广西昌弘制药有限公司 | 乙类 | 28.33 |
| 35500 | 冠心舒通胶囊 | 0.3g | 盒 | 陕西步长制药有限公司 | 乙类 | 42.70 |
查询服务
Drug Price Query