| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35421 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每粒装0.35g | 盒 | 云南雷允上药业有限公司 | 乙类 | 42.21 |
| 35422 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每袋装5g | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 乙类 | 20.57 |
| 35423 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每袋装5g | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 乙类 | 41.14 |
| 35424 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每片重0.36g | 盒 | 沈阳东新药业有限公司 | 乙类 | 7.20 |
| 35425 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每片重0.36g | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 乙类 | 18.77 |
| 35426 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每片重0.38g | 盒 | 云南雷允上药业有限公司 | 乙类 | 22.81 |
| 35427 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每片重0.36g | 盒 | 沈阳东新药业有限公司 | 乙类 | 14.04 |
| 35428 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 毎片重0.43g(相当于饮片2.4g) | 盒 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | 乙类 | 28.22 |
| 35429 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每片重0.36g | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 乙类 | 24.77 |
| 35430 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每片重0.36g | 盒 | 沈阳东新药业有限公司 | 乙类 | 10.64 |
| 35431 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每片重0.36g | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 乙类 | 36.60 |
| 35432 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每片重0.36g | 盒 | 沈阳东新药业有限公司 | 乙类 | 17.41 |
| 35433 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每片重0.43g(相当于饮片2.4g) | 盒 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | 乙类 | 19.10 |
| 35434 | 肾衰宁片(胶囊、颗粒) | 每片重0.36g | 盒 | 沈阳东新药业有限公司 | 乙类 | 20.75 |
| 35435 | 舒心口服液 | 每1ml相当于饮片1.2g,20ml/支 | 盒 | 湖北民康制药有限公司 | 乙类 | 58.00 |
| 35436 | 舒心口服液 | 每1ml相当于饮片1.2g,10ml/支 | 盒 | 湖北民康制药有限公司 | 乙类 | 89.00 |
| 35437 | 通心络片(胶囊) | 0.26g | 瓶 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 甲类 | 33.07 |
| 35438 | 心脉隆注射液 | 2ml:100mg | 支 | 云南腾药制药股份有限公司 | 乙类 | 26.00 |
| 35439 | 血栓心脉宁片(胶囊) | 每粒装0.5g | 盒 | 吉林瑞隆药业有限责任公司 | 甲类 | 29.30 |
| 35440 | 血栓心脉宁片(胶囊) | 0.5g | 盒 | 通化金恺威药业有限公司 | 甲类 | 58.60 |
查询服务
Drug Price Query