| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34201 | 桂龙咳喘宁片(胶囊) | 每片重0.34g(相当于原药材1g) | 盒 | 大连天山药业有限公司 | 甲类 | 23.37 |
| 34202 | 蛤蚧定喘胶囊 | 0.5g | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 乙类 | 45 |
| 34203 | 蛤蚧定喘丸 | 9g(9g/60丸) | 盒 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 甲类 | 17.56 |
| 34204 | 固本咳喘片(胶囊、颗粒) | 2g | 盒 | 合肥立方制药股份有限公司 | 乙类 | 24.49 |
| 34205 | 固本咳喘片(胶囊、颗粒) | 每袋装2g | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 乙类 | 40.81 |
| 34206 | 固本咳喘片(胶囊、颗粒) | 每袋装2g | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 乙类 | 57.14 |
| 34207 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每片重0.6g | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | 乙类 | 28.00 |
| 34208 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每片重0.6g | 盒 | 贵州瑞和制药有限公司 | 乙类 | 37.00 |
| 34209 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 0.6g | 盒 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 乙类 | 80.70 |
| 34210 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每片重0.6g | 盒 | 陕西唐王天洋制药有限公司 | 乙类 | 69.00 |
| 34211 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每片重0.6g | 盒 | 贵州瑞和制药有限公司 | 乙类 | 72.15 |
| 34212 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每片重0.6g | 盒 | 陕西唐王天洋制药有限公司 | 乙类 | 23.94 |
| 34213 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 0.6g | 盒 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 乙类 | 41.38 |
| 34214 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 15g(相当于总药材8.58g) | 盒 | 武汉双龙药业有限公司 | 乙类 | 46.00 |
| 34215 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 15g(相当于总药材8.58g) | 盒 | 陕西华西制药股份有限公司 | 乙类 | 53.66 |
| 34216 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 15g(相当于总药材8.58g) | 盒 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 | 乙类 | 32.20 |
| 34217 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 15g(相当于总药材8.58g) | 盒 | 陕西华西制药股份有限公司 | 乙类 | 32.19 |
| 34218 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 15g(相当于总药材8.58g) | 盒 | 黑龙江天宏药业股份有限公司 | 乙类 | 64.40 |
| 34219 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 15g(相当于总药材8.58g) | 盒 | 武汉双龙药业有限公司 | 乙类 | 69.0 |
| 34220 | 咳喘宁、咳喘宁片(胶囊、颗粒、合剂、口服液) | 每片重0.36g | 盒 | 武汉联合药业有限责任公司 | 乙类 | 38.00 |
查询服务
Drug Price Query