| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34161 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每袋装10ml | 盒 | 广西维威制药有限公司 | 甲类 | 52.20 |
| 34162 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每袋装10毫升 | 盒 | 天津市博爱生物药业有限公司 | 甲类 | 118.40 |
| 34163 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每袋装10ml | 盒 | 广西维威制药有限公司 | 甲类 | 69.60 |
| 34164 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每袋装10毫升 | 盒 | 天津市博爱生物药业有限公司 | 甲类 | 177.60 |
| 34165 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每1ml相当于饮片0.405g,每瓶装10毫升(无蔗糖) | 瓶 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 甲类 | 40.20 |
| 34166 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每1ml相当于饮片0.405g,每瓶装10毫升(无蔗糖) | 盒 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 甲类 | 301.50 |
| 34167 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每1ml相当于饮片0.405g,每瓶装120毫升(无蔗糖) | 盒 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 甲类 | 77.29 |
| 34168 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每1ml相当于饮片0.405g,每袋装10毫升(无蔗糖) | 盒 | 呼伦贝尔松鹿制药有限公司 | 甲类 | 67.00 |
| 34169 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 低醇型:每瓶装120ml | 盒 | 津药达仁堂集团股份有限公司乐仁堂制药厂 | 甲类 | 48.90 |
| 34170 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 120ml | 盒 | 广东德鑫制药有限公司 | 甲类 | 58.29 |
| 34171 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每瓶200ml | 瓶 | 国药集团新疆制药有限公司 | 甲类 | 100.00 |
| 34172 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每瓶250ml | 瓶 | 国药集团新疆制药有限公司 | 甲类 | 121.43 |
| 34173 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每瓶装60ml | 盒 | 内蒙古京新药业有限公司 | 甲类 | 60.00 |
| 34174 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每瓶装120ml | 盒 | 广东德鑫制药有限公司 | 甲类 | 116.58 |
| 34175 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 120ml | 盒 | 广东德鑫制药有限公司 | 甲类 | 233.16 |
| 34176 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每丸重9克 | 盒 | 北京东升制药有限公司 | 甲类 | 55.00 |
| 34177 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 9g | 盒 | 广州诺金制药有限公司 | 甲类 | 110.65 |
| 34178 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 9g | 盒 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 甲类 | 110.65 |
| 34179 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 每丸重9g | 盒 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 甲类 | 126.00 |
| 34180 | 养阴清肺丸(膏、颗粒、口服液、糖浆) | 9g | 盒 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 甲类 | 66.39 |
查询服务
Drug Price Query