查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
33921 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 120ml 贵州神奇药业有限公司 甲类 11.30
33922 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 330ml 扬州市三药制药有限公司 甲类 14.88
33923 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 150ml 湖北东信药业有限公司 甲类 8.20
33924 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 150ml(无糖型) 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 甲类 26.20
33925 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 100ml 葵花药业集团(佳木斯)有限公司 甲类 33.00
33926 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 150ml/瓶 安徽回音必制药有限公司 甲类 13.69
33927 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 150ml 浙江一新制药股份有限公司 甲类 14.37
33928 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 200ml 江西川奇药业有限公司 甲类 17.39
33929 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 225ml 华润三九(南昌)药业有限公司 甲类 25.00
33930 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 150ml 江西康恩贝天施康药业有限公司 甲类 14.12
33931 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 150ml/瓶 安徽回音必制药有限公司 甲类 27.98
33932 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 每瓶装200毫升 江西川奇药业有限公司 甲类 34.78
33933 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 250ml 杭州胡庆余堂药业有限公司 甲类 16.93
33934 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 330ml 广西泰诺制药有限公司 甲类 31.50
33935 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 250ml 江西大自然制药有限公司 甲类 22.30
33936 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 330ml 广西泰诺制药有限公司 甲类 63
33937 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 每瓶装250ml 江西大自然制药有限公司 甲类 44.60
33938 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 每瓶装200ml 福元药业有限公司 甲类 33.60
33939 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 330ml 杭州胡庆余堂药业有限公司 甲类 19.33
33940 强力枇杷露(胶囊、颗粒) 330ml 浙江一新制药股份有限公司 甲类 31.77