| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33861 | 杏苏止咳颗粒(糖浆、口服液) | 100ml | 盒 | 河南信心药业有限公司 | 乙类 | 28 |
| 33862 | 杏苏止咳颗粒(糖浆、口服液) | 10ml | 盒 | 吉林一正药业集团有限公司 | 乙类 | 33 |
| 33863 | 杏苏止咳颗粒(糖浆、口服液) | 每瓶装100ml | 盒 | 湖北广仁药业有限公司 | 乙类 | 20.00 |
| 33864 | 杏苏止咳颗粒(糖浆、口服液) | 每支装10ml | 盒 | 吉林一正药业集团有限公司 | 乙类 | 44 |
| 33865 | 杏苏止咳颗粒(糖浆、口服液) | 每瓶装100ml | 盒 | 湖北广仁药业有限公司 | 乙类 | 30.00 |
| 33866 | 杏苏止咳颗粒(糖浆) | 240ml | 瓶 | 武汉贝参药业股份有限公司 | 乙类 | 24.98 |
| 33867 | 镇咳宁胶囊(颗粒、口服液、糖浆) | 每袋装2g | 盒 | 湖北民康制药有限公司 | 乙类 | 58.00 |
| 33868 | 镇咳宁胶囊(颗粒、口服液、糖浆) | 每袋装2g | 盒 | 湖北民康制药有限公司 | 乙类 | 34.80 |
| 33869 | 镇咳宁胶囊(颗粒、口服液、糖浆) | 100ml | 瓶 | 四川省通园制药集团有限公司 | 乙类 | 17.00 |
| 33870 | 利肺片 | 每片重0.25克 | 盒 | 重庆天致药业股份有限公司 | 乙类 | 87.00 |
| 33871 | 利肺片 | 0.33g(薄膜衣片) | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 乙类 | 52.02 |
| 33872 | 利肺片 | 0.25g | 盒 | 山西仁源堂药业有限公司 | 乙类 | 25.90 |
| 33873 | 利肺片 | - | 盒 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 乙类 | 86.17 |
| 33874 | 利肺片 | 0.33g(薄膜衣片) | 盒 | 山西德元堂药业有限公司 | 乙类 | 35.20 |
| 33875 | 利肺片 | 片芯重0.25g | 盒 | 广东万方制药有限公司 | 乙类 | 87.50 |
| 33876 | 利肺片 | 片芯重0.25g | 盒 | 广东万方制药有限公司 | 乙类 | 491.74 |
| 33877 | 利肺片 | - | 盒 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 乙类 | 65.31 |
| 33878 | 利肺片 | 片芯重0.25g | 盒 | 广东万方制药有限公司 | 乙类 | 252.17 |
| 33879 | 杏贝止咳颗粒 | 每袋装4克(每1克相当于饮片4.416克) | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 乙类 | 23.6 |
| 33880 | 杏贝止咳颗粒 | 每袋装4克(每1克相当于饮片4.416克) | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 乙类 | 47.2 |
查询服务
Drug Price Query