| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33541 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 58.00 |
| 33542 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 一力制药(南宁)有限公司 | 乙类 | 90.00 |
| 33543 | 银黄丸(口服液) | 每支装10ml | 盒 | 广西白云山盈康药业有限公司 | 乙类 | 38.8 |
| 33544 | 银黄丸(口服液) | 每1ml含金银花提取物(以绿原酸计)2.4mg、含黄芩提取物(以黄芩苷计)24mg(10ml/支) | 盒 | 一品红生物医药有限公司 | 乙类 | 29.70 |
| 33545 | 银黄丸(口服液) | 每支装10ml | 盒 | 湖北太子药业有限公司 | 乙类 | 66.90 |
| 33546 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 乙类 | 73.60 |
| 33547 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 河北扁鹊制药有限公司 | 乙类 | 93.00 |
| 33548 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 一力制药(南宁)有限公司 | 乙类 | 50.41 |
| 33549 | 银黄丸(口服液) | 每支装10ml | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 乙类 | 29.7 |
| 33550 | 银黄丸(口服液) | 每1ml含金银花提取物(以绿原酸计)2.4mg、含黄芩提取物(以黄芩苷计)24mg(10ml/支) | 盒 | 一品红生物医药有限公司 | 乙类 | 49.50 |
| 33551 | 银黄丸(口服液) | 每支装10ml | 盒 | 湖北太子药业有限公司 | 乙类 | 80.28 |
| 33552 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 山西太行药业股份有限公司 | 乙类 | 54.40 |
| 33553 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 一力制药(南宁)有限公司 | 乙类 | 27.00 |
| 33554 | 银黄丸(口服液) | 每支装10毫升 | 盒 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 乙类 | 49.33 |
| 33555 | 银黄丸(口服液) | 每支装10ml | 盒 | 河北扁鹊制药有限公司 | 乙类 | 46.50 |
| 33556 | 银黄丸(口服液) | 每支装10ml | 盒 | 河北扁鹊制药有限公司 | 乙类 | 27.90 |
| 33557 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 江苏聚荣制药集团有限公司 | 乙类 | 66.00 |
| 33558 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 乙类 | 88.32 |
| 33559 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 乙类 | 38.67 |
| 33560 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 0.33g | 盒 | 江西心诚药业有限公司 | 甲类 | 39.50 |
查询服务
Drug Price Query