| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33521 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 每袋装4g | 盒 | 安徽回音必制药有限公司 | 甲类 | 14.99 |
| 33522 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 每袋装4g | 盒 | 安徽回音必制药有限公司 | 甲类 | 24.98 |
| 33523 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 3g | 盒 | 哈尔滨瀚钧现代制药有限公司 | 甲类 | 34.72 |
| 33524 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 每袋装4克 | 盒 | 安徽回音必制药有限公司 | 甲类 | 29.98 |
| 33525 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 每袋装4克(无蔗糖) | 盒 | 江西济民可信药业有限公司 | 甲类 | 18.23 |
| 33526 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 每袋装4克 | 盒 | 安徽回音必制药有限公司 | 甲类 | 37.47 |
| 33527 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 每袋装2克(无蔗糖) | 盒 | 江西沃华济顺医药有限公司 | 甲类 | 9.84 |
| 33528 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 每袋装4g(无蔗糖) | 盒 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 甲类 | 15 |
| 33529 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 每袋装2克(无蔗糖) | 盒 | 江西沃华济顺医药有限公司 | 甲类 | 19.68 |
| 33530 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 每袋装4g(无蔗糖) | 盒 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 甲类 | 30 |
| 33531 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 每袋装2克(无蔗糖) | 盒 | 江西沃华济顺医药有限公司 | 甲类 | 24.60 |
| 33532 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 每袋装4g(无蔗糖) | 盒 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 甲类 | 40 |
| 33533 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 每袋装8g | 盒 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 甲类 | 28.65 |
| 33534 | 银黄片(胶囊、颗粒) | 8g | 盒 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 甲类 | 34.38 |
| 33535 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 湖北民康制药有限公司 | 乙类 | 68.00 |
| 33536 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 湖北太子药业有限公司 | 乙类 | 40.14 |
| 33537 | 银黄丸(口服液) | 10ml | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 乙类 | 44.16 |
| 33538 | 银黄丸(口服液) | 每支装10ml | 盒 | 河北扁鹊制药有限公司 | 乙类 | 55.80 |
| 33539 | 银黄丸(口服液) | 每支装10毫升 | 盒 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 乙类 | 29.6 |
| 33540 | 银黄丸(口服液) | 每支装10ml | 盒 | 将铭(黑龙江)制药有限公司 | 乙类 | 39.00 |
查询服务
Drug Price Query