查询服务

Drug Price Query

序号 药品名称 规格 单位 产地 等级 支付标准
30921 多索茶碱 0.3g 西南药业股份有限公司 乙类 24.81
30922 多索茶碱 0.2g 陕西博森生物制药股份集团有限公司 乙类 23.11
30923 多索茶碱 10ml:0.1g 四川美大康华康药业有限公司 乙类 17.75
30924 多索茶碱 10ml:0.1g 石药集团欧意药业有限公司 乙类 5.23
30925 多索茶碱 10ml:0.1g 广州市联瑞制药有限公司 乙类 3.33
30926 多索茶碱 10ml:0.1g 山东齐都药业有限公司 乙类 11.79
30927 多索茶碱 10ml:0.1g 山东益健药业有限公司 乙类 6.39
30928 多索茶碱 10ml:0.1g 福安药业集团烟台只楚药业有限公司 乙类 22.79
30929 多索茶碱 10ml:0.1g 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 乙类 7.29
30930 多索茶碱 10ml:0.1g 云南龙海天然植物药业有限公司 乙类 11.97
30931 多索茶碱 10ml:0.1g 湖北美林药业有限公司 乙类 3.3
30932 多索茶碱 10ml:0.1g 广西铭磊维生制药有限公司 乙类 3.33
30933 多索茶碱 10ml︰0.1g 湖北午时医药研究院有限公司 乙类 3.24
30934 多索茶碱 10ml:0.1g 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 乙类 3.60
30935 多索茶碱 10ml:0.1g 石家庄四药有限公司 乙类 23.96
30936 多索茶碱 10ml:0.1g 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 乙类 3.60
30937 多索茶碱 10ml:0.1g 瑞阳制药股份有限公司 乙类 17.49
30938 多索茶碱 10ml:0.1g 西洲医药科技(浙江)有限公司 乙类 10.06
30939 多索茶碱 10ml:0.1g 浙江花园药业有限公司 乙类 4.89
30940 多索茶碱 10ml:0.1g 维生原(厦门)生物科技有限公司 乙类 3.30