| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30421 | 利鲁唑 | 50mg | 盒 | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE | 乙类 | 3540.32 |
| 30422 | 利鲁唑口服混悬液 | 300ml:1.5g | 盒 | ITALFARMACO, S.A. | 乙类 | 520.00 |
| 30423 | 氯苯唑酸葡胺软胶囊 | 20mg(按C₁₄H₇Cl₂NO₃·C₇H₁₇NO₅计) | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 3639.00 |
| 30424 | 氯苯唑酸葡胺软胶囊 | 20mg(按C₁₄H₇Cl₂NO₃·C₇H₁₇NO₅计) | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 1890.00 |
| 30425 | 氯苯唑酸葡胺软胶囊 | 20mg(按C₁₄H₇Cl₂NO₃·C₇H₁₇NO₅计) | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 4050.00 |
| 30426 | 氯苯唑酸软胶囊 | 61mg | 盒 | 美国Catalent Pharma Solutions,LLC. | 乙类 | 16260.00 |
| 30427 | 天麻素 | 25mg | 盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 乙类 | 6.07 |
| 30428 | 天麻素 | 1ml:0.1g | 瓶 | 悦康药业集团股份有限公司 | 乙类 | 6.18 |
| 30429 | 天麻素 | 1ml:0.1g | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 乙类 | 2.75 |
| 30430 | 天麻素 | 2ml:0.2g | 支 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 乙类 | 1.52 |
| 30431 | 天麻素 | 1ml:0.1g | 支 | 湖南五洲通药业股份有限公司 | 乙类 | 5.54 |
| 30432 | 天麻素 | 2ml:0.2g | 支 | 昆药集团股份有限公司 | 乙类 | 11.22 |
| 30433 | 天麻素 | 2ml:0.2g | 盒 | 悦康药业集团股份有限公司 | 乙类 | 9.86 |
| 30434 | 天麻素 | 5ml:0.5g | 支 | 西南药业股份有限公司 | 乙类 | 22.63 |
| 30435 | 天麻素 | 2ml:0.2g | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 乙类 | 0.73 |
| 30436 | 天麻素 | 2ml:0.2g | 支 | 江西国药有限责任公司 | 乙类 | 4.70 |
| 30437 | 天麻素 | 5ml:0.6g | 支 | 悦康药业集团股份有限公司 | 乙类 | 25.41 |
| 30438 | 天麻素 | 50mg | 盒 | 三才石岐制药股份有限公司 | 乙类 | 15.60 |
| 30439 | 天麻素 | 50mg | 盒 | 三才石岐制药股份有限公司 | 乙类 | 129.57 |
| 30440 | 天麻素 | 50mg | 盒 | 三才石岐制药股份有限公司 | 乙类 | 245.90 |
查询服务
Drug Price Query