| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | 氟西汀 | 20mg(按C17H18F3NO计) | 盒 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 甲类 | 34.45 |
| 30002 | 盐酸氟西汀口服溶液 | 70ml:0.28g(按C₁₇H₁₈F₃NO计)(70ml/瓶) | 盒 | 安徽茂康药业有限公司 | 乙类 | 62.80 |
| 30003 | 盐酸氟西汀口服溶液 | 5ml:20mg(按C₁₇H₁₈F₃NO计) | 盒 | 江西施美药业股份有限公司 | 乙类 | 76.28 |
| 30004 | 盐酸氟西汀口服溶液 | 5ml:20mg(按C₁₇H₁₈F₃NO计) | 盒 | 江西施美药业股份有限公司 | 乙类 | 38.14 |
| 30005 | 帕罗西汀 | 20mg(以C19H20FNO3计) | 盒 | 葛兰素史克(天津)有限公司 | 甲类 | 48.83 |
| 30006 | 帕罗西汀 | 20mg(按C19H20FNO3计) | 盒 | 浙江尖峰药业有限公司 | 甲类 | 14.45 |
| 30007 | 帕罗西汀 | 20mg | 盒 | 石家庄龙泽制药股份有限公司 | 甲类 | 22.00 |
| 30008 | 帕罗西汀 | 20mg(按C19H20FNO3计) | 盒 | 浙江尖峰药业有限公司 | 甲类 | 28.17 |
| 30009 | 帕罗西汀 | 20mg | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 甲类 | 22.94 |
| 30010 | 帕罗西汀 | 20mg | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 甲类 | 32.35 |
| 30011 | 帕罗西汀 | 20mg(以 C₁₉H₂₀FNO₃计) | 盒 | 富祥(大连)制药有限公司 | 甲类 | 30.50 |
| 30012 | 帕罗西汀 | 20mg(按C19H20FNO3计) | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 甲类 | 35.70 |
| 30013 | 帕罗西汀 | 25mg(按C₁₉H₂₀FNO₃计) | 盒 | 北京北陆药业股份有限公司 | 乙类 | 21.09 |
| 30014 | 帕罗西汀 | 按帕罗西汀(C₁₉H₂₀FNO₃)计37.5mg | 盒 | 华益泰康药业股份有限公司 | 乙类 | 41.50 |
| 30015 | 帕罗西汀 | 12.5mg | 盒 | 加拿大BORA PHARMACEUTICAL SERVICES INC. | 乙类 | 20.70 |
| 30016 | 帕罗西汀 | 12.5mg | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 乙类 | 23.84 |
| 30017 | 帕罗西汀 | 按帕罗西汀(C₁₉H₂₀FNO₃)计37.5mg | 盒 | 华益泰康药业股份有限公司 | 乙类 | 28.08 |
| 30018 | 帕罗西汀 | 25mg | 盒 | 华益泰康药业股份有限公司 | 乙类 | 30.43 |
| 30019 | 帕罗西汀 | 25mg | 盒 | 加拿大BORA PHARMACEUTICAL SERVICES INC. | 乙类 | 35.20 |
| 30020 | 帕罗西汀 | 25mg(按C19H20FNO3计) | 盒 | 江苏宣泰药业有限公司 | 乙类 | 21.09 |
查询服务
Drug Price Query