| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28761 | 普瑞巴林口服溶液 | 473ml:9.46g | 盒 | 山东道齐生物医药科技有限公司 | 乙类 | 174.9 |
| 28762 | 普瑞巴林口服溶液 | 100ml:2g | 盒 | 温岭市创新生物医药科技股份有限公司 | 乙类 | 24.95 |
| 28763 | 普瑞巴林口服溶液 | 473ml:9.46g | 盒 | 中寰医药有限公司 | 乙类 | 255.00 |
| 28764 | 普瑞巴林口服溶液 | 100ml[2%(473ml:9460mg)] | 盒 | 贝克诺顿(浙江)制药有限公司 | 乙类 | 17.67 |
| 28765 | 利扎曲普坦 | 5mg(以利扎曲普坦计) | 盒 | 湖北蝴蝶兰药业有限公司 | 乙类 | 49.88 |
| 28766 | 舒马普坦萘普生钠片 | 每片含琥珀酸舒马普坦(按C₁₄H₂₁N₃O₂S计)85mg和萘普生钠0.5g | 盒 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 乙类 | 115 |
| 28767 | 佐米曲普坦 | 2.5mg | 盒 | 四川省旭晖制药有限公司 | 乙类 | 58.80 |
| 28768 | 佐米曲普坦 | 2.5mg | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 乙类 | 43.29 |
| 28769 | 佐米曲普坦 | 2.5mg | 盒 | 成都天台山制药股份有限公司 | 乙类 | 58.2 |
| 28770 | 佐米曲普坦 | 2.5mg | 盒 | 辅仁药业集团有限公司 | 乙类 | 33.10 |
| 28771 | 苯巴比妥 | 15mg | 盒 | 广东邦民制药厂有限公司 | 甲类 | |
| 28772 | 苯巴比妥 | 30mg | 瓶 | 广东彼迪药业有限公司 | 甲类 | |
| 28773 | 苯巴比妥 | 30mg | 瓶 | 三才石岐制药股份有限公司 | 甲类 | |
| 28774 | 苯巴比妥 | 15mg | 瓶 | 特一药业集团股份有限公司 | 甲类 | |
| 28775 | 苯巴比妥 | 30mg | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 甲类 | |
| 28776 | 苯巴比妥 | 0.1g | 瓶 | 西南药业股份有限公司 | 甲类 | |
| 28777 | 苯巴比妥 | 0.1g | 瓶 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 甲类 | |
| 28778 | 苯巴比妥 | 30mg | 瓶 | 精华制药集团股份有限公司 | 甲类 | |
| 28779 | 苯巴比妥 | 30mg | 盒 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 甲类 | |
| 28780 | 苯巴比妥 | 15mg | 瓶 | 西安迪赛生物药业有限责任公司 | 甲类 |
查询服务
Drug Price Query