| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28701 | 罗通定 | 30mg | 瓶 | 广州一品红制药有限公司 | 乙类 | 68.00 |
| 28702 | 罗通定 | 30mg | 瓶 | 四川迪菲特药业有限公司 | 乙类 | 25.00 |
| 28703 | 罗通定 | 30mg | 盒 | 四川金药师制药有限公司 | 乙类 | 68.00 |
| 28704 | 罗通定 | 30mg | 瓶 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 乙类 | 47.68 |
| 28705 | 罗通定 | 30mg | 瓶 | 广西凌云县制药有限责任公司 | 乙类 | 98.00 |
| 28706 | 罗通定 | 30mg | 盒 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | 乙类 | 24.45 |
| 28707 | 罗通定 | 30mg | 瓶 | 广西凌云县制药有限责任公司 | 乙类 | 236.94 |
| 28708 | 罗通定 | 30mg | 瓶 | 广西凌云县制药有限责任公司 | 乙类 | 462.03 |
| 28709 | 罗通定 | 60mg | 盒 | 广西河丰药业有限责任公司 | 乙类 | 98.00 |
| 28710 | 罗通定 | 60mg | 盒 | 广西河丰药业有限责任公司 | 乙类 | 191.10 |
| 28711 | 罗通定 | 30mg | 盒 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 乙类 | 35.00 |
| 28712 | 罗通定 | 2ml:60mg | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 乙类 | 47.20 |
| 28713 | 罗通定 | 2ml:60mg | 支 | 广东新峰药业股份有限公司 | 乙类 | 49.80 |
| 28714 | 罗通定 | 2ml:60mg | 支 | 广西河丰药业有限责任公司 | 乙类 | 80.07 |
| 28715 | 普瑞巴林缓释片 | 82.5mg | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 82.80 |
| 28716 | 普瑞巴林缓释片 | 82.5mg | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 22.08 |
| 28717 | 普瑞巴林缓释片 | 165mg | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 141.00 |
| 28718 | 普瑞巴林缓释片 | 165mg | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 37.60 |
| 28719 | 普瑞巴林缓释片 | 330mg | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 239.70 |
| 28720 | 普瑞巴林缓释片 | 330mg | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 63.92 |
查询服务
Drug Price Query