| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26821 | 卡铂 | 15ml∶150mg | 盒 | 北京六环药业有限公司 | 甲类 | 109.00 |
| 26822 | 卡铂 | 10ml:50mg | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 甲类 | 24.28 |
| 26823 | 卡铂 | 0.1g | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 甲类 | 26.46 |
| 26824 | 洛铂 | 10mg | 瓶 | 海南长安国际制药有限公司 | 乙类 | 438.04 |
| 26825 | 奈达铂 | 10mg | 瓶 | 先声药业有限公司 | 乙类 | 31.00 |
| 26826 | 奈达铂 | 50mg | 瓶 | 吉林恒金药业股份有限公司 | 乙类 | 259 |
| 26827 | 奈达铂 | 10mg | 瓶 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 乙类 | 71.58 |
| 26828 | 奈达铂 | 10mg | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 乙类 | 55.00 |
| 26829 | 奈达铂 | 50mg | 瓶 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 乙类 | 271.90 |
| 26830 | 顺铂 | 50ml:50mg | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 甲类 | 57.76 |
| 26831 | 顺铂 | 6ml:30mg | 瓶 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 甲类 | 19.12 |
| 26832 | 赛帕利单抗注射液 | 120mg(4ml)/瓶 | 瓶 | 广州誉衡生物科技有限公司 | 乙类 | 762.80 |
| 26833 | 替雷利珠单抗注射液 | 10ml:100mg | 盒 | 广州百济神州生物制药有限公司 | 乙类 | 1253.53 |
| 26834 | 吉非替尼 | 0.25g | 盒 | 四川美大康华康药业有限公司 | 乙类 | 373.33 |
| 26835 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 4mg | 盒 | 先声药业有限公司 | 乙类 | 96.00 |
| 26836 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 4mg(按C21H19ClN4O4计算) | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 1830.00 |
| 26837 | 硼替佐米 | 1.0mg | 瓶 | 先声药业有限公司 | 乙类 | 1051.00 |
| 26838 | 硼替佐米 | 3.5mg | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 1500.00 |
| 26839 | 硼替佐米 | 3.5mg | 瓶 | 先声药业有限公司 | 乙类 | 2743.20 |
| 26840 | 硼替佐米 | 1.0mg | 瓶 | 南京正大天晴制药有限公司 | 乙类 | 574.89 |
查询服务
Drug Price Query