| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 等级 | 支付标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26801 | 奥沙利铂 | 50mg | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 169.99 |
| 26802 | 奥沙利铂 | 50mg | 瓶 | 海南锦瑞制药有限公司 | 乙类 | 46.79 |
| 26803 | 奥沙利铂 | 10ml:50mg | 盒 | 上海创诺制药有限公司 | 乙类 | 89.00 |
| 26804 | 奥沙利铂 | 10ml:50mg | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 198.00 |
| 26805 | 奥沙利铂 | 10ml:50mg | 盒 | 吉斯美(武汉)制药有限公司 | 乙类 | 76 |
| 26806 | 奥沙利铂 | 10ml:50mg | 盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 乙类 | 76.60 |
| 26807 | 奥沙利铂 | 10ml:50mg | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 乙类 | 196.97 |
| 26808 | 奥沙利铂 | 10ml:50mg | 支 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 乙类 | 89.80 |
| 26809 | 奥沙利铂 | 20ml:100mg | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 234.09 |
| 26810 | 奥沙利铂 | 20ml:100mg | 盒 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 乙类 | 130.22 |
| 26811 | 奥沙利铂 | 20ml:0.1g | 瓶 | 山东新时代药业有限公司 | 乙类 | 334.9 |
| 26812 | 奥沙利铂 | 20ml:0.1g | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 乙类 | 152.66 |
| 26813 | 奥沙利铂 | 10ml:50mg | 盒 | 健进制药有限公司 | 乙类 | 189 |
| 26814 | 奥沙利铂甘露醇 | 100ml:0.1g:5.0g | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 乙类 | 381.34 |
| 26815 | 卡铂 | 50mg | 瓶 | 仁合熙德隆药业有限公司 | 甲类 | 79.00 |
| 26816 | 卡铂 | 15ml:150mg | 盒 | 吉斯美(武汉)制药有限公司 | 甲类 | 106 |
| 26817 | 卡铂 | 15ml∶150mg | 盒 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 甲类 | 109.00 |
| 26818 | 卡铂 | 15ml:150mg | 盒 | 中寰医药有限公司 | 甲类 | 108.99 |
| 26819 | 卡铂 | 10ml:100mg | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 甲类 | 41.27 |
| 26820 | 卡铂 | 15ml:150mg | 盒 | CHEPLAPHARM Schweiz GmbH | 甲类 | 156.31 |
查询服务
Drug Price Query